
| MODEL | CODE | φD(h6) | L | φC | H | K | W | CLAMP BOLT | N/W (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 | -FM22-200-50 | (△) | 22 | 200 | 48 | 18 | 5 | 10 | M10×30L | 5.9 |
| -FM22-200-63 | (△) | 60 | 7.2 | |||||||
| -FM22-250-50 | (△) | 250 | 48 | 6.7 | ||||||
| -FM22-250-63 | (△) | 60 | 8.4 | |||||||
| -FM22-300-50 | (△) | 300 | 48 | 7.4 | ||||||
| -FM22-300-63 | (△) | 60 | 9.5 | |||||||
| -FM22-350-50 | (△) | 350 | 48 | 8.1 | ||||||
| -FM22-350-63 | (△) | 60 | 10.6 | |||||||
| -FM22.225-150-50 | (△) | 22.225 | 150 | 47 | 18 | 4 | 7.6 | M10×30L | 5.2 | |
| -FM22.225-150-63 | (△) | 60 | 6.1 | |||||||
| -FM22.225-200-50 | (△) | 200 | 47 | 5.9 | ||||||
| -FM22.225-200-63 | (△) | 60 | 7.2 | |||||||
| -FM22.225-250-50 | (△) | 250 | 47 | 6.5 | ||||||
| -FM22.225-250-63 | (△) | 60 | 8.4 | |||||||
| -FM22.225-300-50 | (△) | 300 | 47 | 7.2 | ||||||
| -FM22.225-300-63 | (△) | 60 | 9.5 | |||||||
| -FM22.225-350-50 | (△) | 350 | 47 | 7.9 | ||||||
| -FM22.225-350-63 | (△) | 60 | 9.5 | |||||||
| -FM25.4-200 | (△) | 25.4 | 200 | 60 | 22 | 5 | 9.1 | M12×35L | 7.3 | |
| -FM25.4-250 | (△) | 250 | 8.4 | |||||||
| -FM25.4-300 | (△) | 300 | 9.5 | |||||||
| -FM25.4-350 | (△) | 350 | 10.6 | |||||||
| -FM27-200 | (△) | 27 | 200 | 73 | 20 | 6 | 12 | M12×35L | 9 | |
| -FM27-250 | (△) | 250 | 10.6 | |||||||
| -FM27-300 | (△) | 300 | 12.3 | |||||||
| -FM31.75-150-80 | (△) | 31.75 | 150 | 76 | 30 | 7 | 12.3 | M16×35L | 7.7 | |
| -FM31.75-150-100 | (△) | 96 | 10.1 | |||||||
| -FM31.75-200-80 | (△) | 200 | 76 | 9.5 | ||||||
| -FM31.75-200-100 | (△) | 96 | 12.9 | |||||||
| -FM31.75-250-80 | (△) | 250 | 76 | 11.3 | ||||||
| -FM31.75-250-100 | (△) | 96 | 15.8 | |||||||
| -FM31.75-300-80 | (△) | 300 | 76 | 13.1 | ||||||
| -FM31.75-300-100 | (△) | 96 | 18.6 | |||||||
注:コード(△) 表記製品は在庫が無くなり次第、特殊対応品となります。
NOTE : CODE (△) The listed products are made to order products.
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-BT50-FM31.75-300-100 |
| Ød | 31.75 |
| L | 300 |
| ΦC | 96 |
| H | 30 |
