
| MODEL | CODE | FIG. | φD(h6) | L | φC1 | φC3 | H1 | H2 | KEY | G1 | CLAMP BOLT | N/W (kg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | W1 | K1 | φC4 | φC5 | H3 | H4 | |||||||||||
| BT40 BBT40 |
-FMB25.4-060 | (△) | (△) | 1 | 25.4 | 60 | 80 | - | 26 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 1.3 |
| -FMB25.4-105 | (△) | (△) | 105 | 3.3 | ||||||||||||||
| -FMB38.1-060 | (△) | (△) | 2 | 38.1 | 60 | 85 | 28 | 26 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 2.6 | |
| -FMB27-060 | (△) | (△) | 1 | 27 | 60 | 80 | - | 26 | - | 12 | 6 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 2.3 | |
| -FMB27-105 | (△) | (△) | 105 | 3.3 | ||||||||||||||
| -FMB40-060 | (△) | (△) | 2 | 40 | 60 | 85 | 28 | 26 | 6 | 16 | 8.5 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 2.6 | |
| BT50 BBT50 |
-FMB25.4-045 | (△) | (△) | 1 | 25.4 | 45 | 80 | - | 26 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 4.1 |
| -FMB25.4-090 | (△) | (△) | 90 | 6.1 | ||||||||||||||
| -FMB25.4-150 | (△) | (△) | 150 | 8.3 | ||||||||||||||
| -FMB38.1-045 | (△) | (△) | 2 | 38.1 | 45 | 85 | 28 | 26 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 4.4 | |
| -FMB38.1-075 | (△) | (△) | 75 | 5.7 | ||||||||||||||
| -FMB38.1-105 | (△) | (△) | 105 | 7.0 | ||||||||||||||
| -FMB38.1F-075 | (△) | (△) | 3 | 38.1 | 75 | 110 | 28 | 26 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 6.6 | |
| -FMB27-045 | (△) | (△) | 1 | 27 | 45 | 80 | - | 26 | - | 12 | 6 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 4.1 | |
| -FMB27-090 | (△) | (△) | 90 | 5.9 | ||||||||||||||
| -FMB27-150 | (△) | (△) | 150 | 8.3 | ||||||||||||||
| -FMB40-045 | (△) | (△) | 2 | 40 | 45 | 85 | 28 | 26 | 6 | 16 | 8.5 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 4.4 | |
| -FMB40-075 | (△) | (△) | 75 | 5.7 | ||||||||||||||
| -FMB40-105 | (△) | (△) | 105 | 7.1 | ||||||||||||||
| -FMB40F-075 | (△) | (△) | 3 | 40 | 75 | 110 | 28 | 26 | 6 | 16 | 8.5 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 6.7 | |
| -FMB60-075 | (△) | (△) | 4 | 60 | 75 | 140 | - | 25 | - | 25.4 | 12.5 | - | - | - | - | - | 8.5 | |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
