
| MODEL | CODE | FIG. | φD(h6) | L | φC1 | H | W1 | K1 | G1 | 縦穴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | |||||||||||
| BT30 BBT30 |
FMH16-29-35 | 10014 | 201030 | 1 | 16 | 35 | 29 | 16 | 8 | 5 | M8×30 | 3-φ2 P.C.D.φ12 |
| FMH16-37-35 | 10016 | 201032 | 35 | 37 | ||||||||
| FMH22-47-40 | 10018 | 201034 | 2 | 22 | 40 | 47 | 18 | 10 | M10×30 | 3-φ3 P.C.D.φ16 | ||
| BT40 BBT40 |
FMH16-29-60 | 11940 | 240800 | 1 | 16 | 60 | 29 | 16 | 8 | 5 | M8×30 | 3-φ2 P.C.D.φ12 |
| FMH16-29-105 | 11942 | 240802 | 105 | |||||||||
| FMH16-37-60 | 11944 | 240804 | 60 | 37 | ||||||||
| FMH16-37-105 | 11946 | 240806 | 105 | |||||||||
| FMH22-47-60 | 11948 | 240808 | 22 | 60 | 47 | 18 | 10 | M10×30 | 3-φ3 P.C.D.φ16 |
|||
| FMH22-47-105 | 11950 | 240810 | 105 | |||||||||
| FMH22-60-60 | 11952 | 240812 | 60 | 60 | ||||||||
| FMH22-60-105 | 11954 | 240814 | 105 | |||||||||
| FMH27-60-60 | 11956 | 240816 | 27 | 60 | 20 | 12 | 6 | M12×35 | 3-φ3.5 P.C.D.φ19.5 |
|||
| FMH27-60-105 | 11958 | 240818 | 105 | |||||||||
| BT50 BBT50 |
FMH16-29-60 | 14540 | 270940 | 1 | 16 | 60 | 29 | 16 | 8 | 5 | M8×30 | 3-φ2 P.C.D.φ12 |
| FMH16-29-105 | 14541 | 270941 | 105 | |||||||||
| FMH16-29-150 | 14542 | 270942 | 150 | |||||||||
| FMH16-37-60 | 14543 | 270943 | 60 | 37 | ||||||||
| FMH16-37-105 | 14544 | 270944 | 105 | |||||||||
| FMH16-37-150 | 14545 | 270945 | 150 | |||||||||
| FMH16-37-200 | 14546 | 270946 | 200 | |||||||||
| FMH22-47-60 | 14547 | 270947 | 22 | 60 | 47 | 18 | 10 | M10×30 | 3-φ3 P.C.D.φ16 |
|||
| FMH22-47-105 | 14548 | 270948 | 105 | |||||||||
| FMH22-47-150 | 14549 | 270949 | 150 | |||||||||
| FMH22-47-200 | 14550 | 270950 | 200 | |||||||||
| FMH22-47-250 | 14551 | 270951 | 250 | |||||||||
| FMH22-60-60 | 14552 | 270952 | 60 | 60 | ||||||||
| FMH22-60-105 | 14553 | 270953 | 105 | |||||||||
| FMH22-60-150 | 14554 | 270954 | 150 | |||||||||
| FMH22-60-200 | 14555 | 270955 | 200 | |||||||||
| FMH22-60-250 | 14556 | 270956 | 250 | |||||||||
| FMH25.4-60-60 | 14557 | 270957 | 25.4 | 60 | 22 | 9.5 | M12×35 | 3-φ3.5 P.C.D.φ18.5 |
||||
| FMH25.4-60-105 | 14558 | 270958 | 105 | |||||||||
| FMH25.4-60-150 | 14559 | 270959 | 150 | |||||||||
| FMH27-60-60 | 14560 | 270960 | 27 | 60 | 20 | 12 | 6 | 3-φ3.5 P.C.D.φ19.5 |
||||
| FMH27-60-105 | 14561 | 270961 | 105 | |||||||||
| FMH27-60-150 | 14562 | 270962 | 150 | |||||||||
| FMH27-60-200 | 14563 | 270963 | 200 | |||||||||
| FMH27-60-250 | 14564 | 270964 | 250 | |||||||||
| FMH27-76-60 | 14565 | 270965 | 60 | 76 | ||||||||
| FMH27-76-105 | 14566 | 270966 | 105 | |||||||||
| FMH27-76-150 | 14567 | 270967 | 150 | |||||||||
| FMH27-76-200 | 14568 | 270968 | 200 | |||||||||
| FMH27-76-250 | 14569 | 270969 | 250 | |||||||||
| FMH31.75-76-60 | 14570 | 270970 | 31.75 | 60 | 30 | 12.7 | 7 | M16×35 | 3-φ4 P.C.D.φ24 |
|||
| FMH31.75-76-105 | 14571 | 270971 | 105 | |||||||||
| FMH31.75-76-150 | 14572 | 270972 | 150 | |||||||||
| FMH31.75-76-200 | 14573 | 270973 | 200 | |||||||||
| FMH31.75-76-250 | 14574 | 270974 | 250 | |||||||||
| FMH31.75-96-60 | 14575 | 270975 | 60 | 96 | ||||||||
| FMH31.75-96-105 | 14576 | 270976 | 105 | |||||||||
| FMH31.75-96-150 | 14577 | 270977 | 150 | |||||||||
注:
NOTE :
