
| MODEL | CODE | 加工径øD Hole dia. |
付属替刃 Set blade |
ød | L1 | L2 | L3 | ℓ1 | ℓ2 | C1 | C2 | MT No. | G | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT4 | -A₁s55-200-FOH-S | 50~55 | BK50F | BK53F | 12 | 200 | 30 | 130 | 41 | 20 | 29 | 48 | MT4 | PT1/4 | ||
| -A₂ 65-200-FOH-S | 55~65 | BK55F | BK60F | 53 | ||||||||||||
| -B 80-200-FOH-S | 65~80 | BK65F | BK73F | 35 | 63 | |||||||||||
| -C 100-200-FOH-S | 80~100 | BK80F | BK90F | 38 | 78 | |||||||||||
| -D 120-200-FOH-S | 100~120 | BK100F | BK110F | 45 | 98 | |||||||||||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
