
| MODEL | CODE | 加工径 øD Hole dia. | ød | øC1 | øC2 | L | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | ||||||||
| HD | -A₁S55 | 54020 | 50 | 55 | 12 | 29 | 48 | 40 | 0.4 |
| -A₂ 65 | 54021 | 55 | 65 | 29 | 53 | 41.5 | 0.5 | ||
| -B 80 | 54022 | 65 | 80 | 35 | 63 | 47 | 0.7 | ||
| -C 100 | 54023 | 80 | 100 | 38 | 78 | 50.5 | 1.0 | ||
| -D120 | 54024 | 100 | 120 | 45 | 98 | 62 | 1.7 | ||
| -E 150 | 54025 | 120 | 150 | 20 | 55 | 118 | 55 | 2.6 | |
| -F 180 | 54026 | 150 | 180 | 65 | 148 | 63.5 | 4.3 | ||
| -G210 | 54027 | 180 | 210 | 75 | 178 | 75 | 6.7 | ||
| -H240 | 54028 | 210 | 240 | 85 | 207 | 75.5 | 10.0 | ||
| -I 270 | 54029 | 240 | 270 | 95 | 237 | 76 | 11.8 | ||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
