
シャンク公差h7以内の刃具をご使用下さい。
please use a cutting tool with shank tolerance within h7
| MODEL | CODE(ST:シャンクスルー) | FIG | ΦD | L | L1 | L2 | ΦC | H |
※最小刃具
|
調整量 |
ADJUST |
シャンク |
センター |
N/W
|
||||||
| BT A | BT AA | BBT A | BT A ST |
BBT A ST |
||||||||||||||||
|
MIN |
MAX |
|||||||||||||||||||
| Max.20,000min-1(G Type:Max30,000min-1) | ||||||||||||||||||||
| BT30 BBT30 |
HPC03H-060 | 10827 | 10807 | 200431 | - | - | 2 | 3 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 15 | - | 0.9 | |||||
| HPC03H-090 | 200330 | 200360 | 200430 | - | - | 1 | 3 | 90 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.0 | ||||||
| HPC04H-060 | 10828 | 10808 | 200433 | - | - | 2 | 4 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 15 | - | 0.9 | ||||||
| HPC04H-090 | 200331 | 200361 | 200432 | - | - | 1 | 4 | 90 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.0 | ||||||
| HPC05H-060 | 200332 | 200362 | - | - | - | 2 | 5 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 15 | - | 0.9 | ||||||
| HPC05H-090 | 200333 | 200363 | - | - | - | 1 | 5 | 90 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.0 | ||||||
| HPC03H-065-CT | 200260 | 200540 | 200990 | - | - | 4 | 3 | 65 | 15.3 | 6.7 | 25 | - | 20 | - | - | NOTE3 | 0.9 | |||
| HPC03H-095-CT | 200261 | 200541 | 200991 | - | - | 3 | 3 | 95 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.0 | ||||
| HPC04H-065-CT | 200262 | 200542 | 200992 | - | - | 4 | 4 | 65 | 15.3 | 6.7 | 25 | - | 20 | - | - | 0.9 | ||||
| HPC04H-095-CT | 200263 | 200543 | 200993 | - | - | 3 | 4 | 95 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.0 | ||||
| HPC05H-065-CT | 200264 | 200544 | - | - | - | 4 | 5 | 65 | 15.3 | 6.7 | 25 | - | 20 | - | - | 0.9 | ||||
| HPC05H-095-CT | 200265 | 200545 | - | - | - | 3 | 5 | 95 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.0 | ||||
| HPC06H-060 | 10829 | 10809 | 200435 | 200820 | 200841 | 2 | 6 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 28 | 37 | AS17-2-M5-CTW | NOTE2 | NOTE4 | 0.9 | |
| HPC06H-090 | 200334 | 200364 | 200434 | 200506 | 1 | 6 | 90 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 1.0 | ||||
| HPC07H-060 | 200335 | 200365 | 200821 | 2 | 7 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 28 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 0.9 | |||||
| HPC07H-090 | 200336 | 200366 | 200507 | 1 | 7 | 90 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 1.0 | |||||
| HPC08H-060 | 10830 | 10810 | 200437 | 200822 | 200842 | 2 | 8 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 0.9 | |||
| HPC08H-090 | 200337 | 200367 | 200436 | 200508 | 1 | 8 | 90 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 1.0 | ||||
| HPC09H-060 | 200338 | 200368 | 200823 | 2 | 9 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 0.9 | |||||
| HPC09H-090 | 200339 | 200369 | 200509 | 1 | 9 | 90 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 1.0 | |||||
| HPC10H-060 | 10831 | 10811 | 200439 | 200824 | 200843 | 2 | 10 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 0.9 | |||
| HPC10H-090 | 200340 | 200370 | 200438 | 200510 | 1 | 10 | 90 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 1.0 | ||||
| HPC11H-060 | 200341 | 200371 | 200825 | 2 | 11 | 60 | 12.2 | 4.8 | 32 | 50 | 25 | 32 | 50 | 0.9 | ||||||
| HPC11H-090 | 200342 | 200372 | 200511 | 1 | 11 | 90 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | 1.0 | ||||||
| HPC12H-060 | 10832 | 10812 | 200441 | 200826 | 200844 | 2 | 12 | 60 | 12.2 | 4.8 | 32 | 50 | 25 | 32 | 50 | AS25-2-M10-CTW | 0.9 | |||
| HPC12H-090 | 200343 | 200373 | 200440 | 200512 | 1 | 12 | 90 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS25-2-M10-CTW | 1.0 | ||||
| HPC13H-090 | 200344 | 200374 | 200513 | 1 | 13 | 90 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 1.0 | |||||
| HPC14H-090 | 200345 | 200375 | 200514 | 1 | 14 | 90 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 1.0 | |||||
| HPC15H-090 | 200346 | 200376 | 200515 | 1 | 15 | 90 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 1.0 | |||||
| HPC16H-090 | 200347 | 200377 | 200516 | 1 | 16 | 90 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 1.0 | |||||
| Max.20,000min-1(G Type:Max30,000min-1) | ||||||||||||||||||||
| BT40 BBT40 |
HPC03H-060 | 11581 | 11561 | 240270 | - | - | 2 | 3 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 15 | - | 1.4 | |||||
| HPC03H-090 | 11587 | 11567 | 240271 | - | - | 1 | 3 | 90 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.5 | ||||||
| HPC03H-120 | 11594 | 11574 | 240272 | - | - | 1 | 3 | 120 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.7 | ||||||
| HPC04H-060 | 11582 | 11562 | 240273 | - | - | 2 | 4 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 15 | - | 1.4 | ||||||
| HPC04H-090 | 11588 | 11568 | 240274 | - | - | 1 | 4 | 90 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.5 | ||||||
| HPC04H-120 | 11595 | 11575 | 240275 | - | - | 1 | 4 | 120 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.7 | ||||||
| HPC05H-090 | 220791 | 220831 | - | - | - | 1 | 5 | 90 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.5 | ||||||
| HPC05H-120 | 220792 | 220832 | - | - | - | 1 | 5 | 120 | 25 | 14 | 25 | 15 | - | 1.7 | ||||||
| HPC03H-065-CT | 220820 | 220860 | 221370 | - | - | 4 | 3 | 65 | 15.3 | 6.7 | 25 | - | 20 | - | - | NOTE3 | 1.4 | |||
| HPC03H-095-CT | 220821 | 220861 | 221371 | - | - | 3 | 3 | 95 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.5 | ||||
| HPC03H-125-CT | 220822 | 220862 | 221372 | - | - | 3 | 3 | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.7 | ||||
| HPC04H-065-CT | 220823 | 220863 | 221373 | - | - | 4 | 4 | 65 | 15.3 | 6.7 | 25 | - | 20 | - | - | 1.4 | ||||
| HPC04H-095-CT | 220824 | 220864 | 221374 | - | - | 3 | 4 | 95 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.5 | ||||
| HPC04H-125-CT | 220825 | 220865 | 221375 | - | - | 3 | 4 | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.7 | ||||
| HPC05H-095-CT | 220826 | 220866 | - | - | - | 3 | 5 | 95 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.5 | ||||
| HPC05H-125-CT | 220827 | 220867 | - | - | - | 3 | 5 | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 20 | - | - | 1.7 | ||||
| HPC06H-060 | 11583 | 11563 | 240276 | 221350 | 221362 | 2 | 6 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 28 | 37 | AS17-2-M5-CTW | NOTE2 | NOTE4 | 1.4 | |
| HPC06H-090 | 11589 | 11569 | 240277 | 220939 | 240496 | 1 | 6 | 90 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 1.5 | |||
| HPC06H-120 | 11596 | 11576 | 240278 | 220940 | 240497 | 1 | 6 | 120 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 1.7 | |||
| HPC07H-090 | 220794 | 220834 | 220941 | 1 | 7 | 90 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 1.5 | |||||
| HPC07H-120 | 220795 | 220835 | 220942 | 1 | 7 | 120 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 1.7 | |||||
| HPC08H-060 | 11584 | 11564 | 240279 | 221351 | 221363 | 2 | 8 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 1.4 | |||
| HPC08H-090 | 11590 | 11570 | 240280 | 220943 | 240498 | 1 | 8 | 90 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 1.5 | |||
| HPC08H-120 | 11597 | 11577 | 240281 | 220944 | 240499 | 1 | 8 | 120 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 1.7 | |||
| HPC09H-090 | 220797 | 220837 | 220945 | 1 | 9 | 90 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 1.5 | |||||
| HPC09H-120 | 220798 | 220838 | 220946 | 1 | 9 | 120 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 1.7 | |||||
| HPC10H-060 | 11585 | 11565 | 240282 | 221352 | 221364 | 2 | 10 | 60 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 1.4 | |||
| HPC10H-090 | 11591 | 11571 | 240283 | 220947 | 240500 | 1 | 10 | 90 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 1.5 | |||
| HPC10H-120 | 11599 | 11578 | 240284 | 220948 | 240501 | 1 | 10 | 120 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 1.7 | |||
| HPC11H-090 | 220800 | 220840 | 220949 | 1 | 11 | 90 | 25 | 14 | 25 | 50 | 40 | 35 | 50 | 1.5 | ||||||
| HPC11H-120 | 220801 | 220841 | 220950 | 1 | 11 | 120 | 25 | 14 | 25 | 50 | 40 | 35 | 50 | 1.7 | ||||||
| HPC12H-060 | 11586 | 11566 | 240285 | 221353 | 221365 | 2 | 12 | 60 | 12.2 | 4.8 | 32 | 55 | 25 | 40 | 55 | 1.4 | ||||
| HPC12H-090 | 11592 | 11572 | 240286 | 220951 | 240502 | 1 | 12 | 90 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS25-2-M10-CTW | 1.5 | |||
| HPC12H-120 | 11603 | 11579 | 240287 | 220952 | 240503 | 1 | 12 | 120 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS25-2-M10-CTW | 1.7 | |||
| HPC13H-090 | 220802 | 220842 | 220953 | 1 | 13 | 90 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 1.6 | |||||
| HPC13H-120 | (△) | (△) | (△) | 1 | 13 | 120 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 1.9 | |||||
| HPC14H-090 | 220804 | 220844 | 220955 | 1 | 14 | 90 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 1.6 | |||||
| HPC14H-120 | (△) | (△) | (△) | 1 | 14 | 120 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 1.9 | |||||
| HPC15H-090 | 220806 | 220846 | 220957 | 1 | 15 | 90 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 1.6 | |||||
| HPC15H-120 | (△) | (△) | (△) | 1 | 15 | 120 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 1.9 | |||||
| HPC16H-090 | 220808 | 220848 | 220959 | 1 | 16 | 90 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 1.6 | |||||
| HPC16H-120 | (△) | (△) | (△) | 1 | 16 | 120 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 1.9 | |||||
| Max.12,000 min-1 | ||||||||||||||||||||
| BT50 BBT50 |
HPC03H-105 | 14509 | 14510 | 270250 | - | - | 1 | 3 | 105 | 25 | 25 | 15 | - | 4.0 | ||||||
| HPC03H-150 | 14531 | 14532 | 270251 | - | - | 1 | 3 | 150 | 25 | 25 | 15 | - | 4.6 | |||||||
| HPC04H-105 | 14521 | 14511 | 270252 | - | - | 1 | 4 | 105 | 25 | 25 | 15 | - | 4.0 | |||||||
| HPC04H-150 | 14526 | 14516 | 270253 | - | - | 1 | 4 | 150 | 25 | 25 | 15 | - | 4.6 | |||||||
| HPC05H-105 | 250920 | 250960 | - | - | - | 1 | 5 | 105 | 25 | 25 | 15 | - | 4.0 | |||||||
| HPC05H-150 | (△) | (△) | - | - | - | 1 | 5 | 150 | 25 | 25 | 15 | - | 4.6 | |||||||
| HPC03H-110-CT | 250950 | 250990 | 271200 | - | - | 3 | 3 | 110 | 30 | 25 | 20 | NOTE3 | 4.0 | |||||||
| HPC03H-155-CT | 250951 | 250991 | 271201 | - | - | 3 | 3 | 155 | 30 | 25 | 20 | 4.6 | ||||||||
| HPC04H-110-CT | 250952 | 250992 | 271202 | - | - | 3 | 4 | 110 | 30 | 25 | 20 | 4.0 | ||||||||
| HPC04H-155-CT | 250953 | 250993 | 271203 | - | - | 3 | 4 | 155 | 30 | 25 | 20 | 4.6 | ||||||||
| HPC05H-110-CT | 250954 | 250994 | - | - | - | 3 | 5 | 110 | 30 | 25 | 20 | 4.0 | ||||||||
| HPC05H-155-CT | (△) | - | - | (△) | - | 3 | 5 | 155 | 30 | 25 | 20 | 4.6 | ||||||||
| HPC06H-105 | 14522 | 14512 | 270254 | 251036 | 270574 | 1 | 6 | 105 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | NOTE2 | NOTE4 | 4.0 | |
| HPC06H-150 | 14527 | 14517 | 270255 | 251037 | 270575 | 1 | 6 | 150 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 4.6 | |||
| HPC07H-105 | 250922 | 250962 | 251038 | 1 | 7 | 105 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 4.0 | |||||
| HPC07H-150 | (△) | - | - | (△) | - | 1 | 7 | 150 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6&-CTW | 4.6 | |||
| HPC08H-105 | 14523 | 14513 | 270256 | 251040 | 270576 | 1 | 8 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 4.0 | |||
| HPC08H-150 | 14528 | 14518 | 270257 | 251041 | 270577 | 1 | 8 | 150 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 4.6 | |||
| HPC09H-105 | 220924 | 250964 | 251042 | 1 | 9 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS17-2-M8&-CTW | 4.0 | |||||
| HPC09H-150 | (△) | - | - | (△) | - | 1 | 9 | 150 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 4.6 | |||
| HPC10H-105 | 14524 | 14514 | 270258 | 251044 | 270578 | 1 | 10 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 4.0 | |||
| HPC10H-150 | 14529 | 14519 | 270259 | 251045 | 270579 | 1 | 10 | 150 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 4.6 | |||
| HPC11H-105 | 250926 | 250966 | 251046 | 1 | 11 | 105 | 25 | 14 | 25 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS25-2-M10-CTW | 4.0 | |||||
| HPC11H-150 | (△) | - | - | (△) | - | 1 | 11 | 150 | 25 | 14 | 25 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS17-2-M10&-CTW | 4.6 | |||
| HPC12H-105 | 14525 | 14515 | 270260 | 251048 | 270580 | 1 | 12 | 105 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 4.0 | |||
| HPC12H-150 | 14530 | 14520 | 270261 | 251049 | 270581 | 1 | 12 | 150 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 4.6 | |||
| HPC13H-105 | 250928 | 250968 | 251050 | 1 | 13 | 105 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 4.1 | |||||
| HPC13H-150 | (△) | (△) | 1 | 13 | 150 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 4.8 | ||||||
| HPC14H-105 | 250930 | 250970 | 251052 | 1 | 14 | 105 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 4.1 | |||||
| HPC14H-150 | (△) | (△) | 1 | 14 | 150 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 42 | 60 | AS25-2-M10-CTW | 4.8 | ||||||
| HPC15H-105 | 250932 | 250972 | 251054 | 1 | 15 | 105 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 4.1 | |||||
| HPC15H-150 | (△) | (△) | 1 | 15 | 150 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 4.8 | ||||||
| HPC16H-105 | 250934 | 250974 | 251056 | 1 | 16 | 105 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 4.1 | |||||
| HPC16H-150 | (△) | (△) | 1 | 16 | 150 | 25 | 14 | 32 | 65 | 40 | 47 | 65 | AS25-2-M10-CTW | 4.8 | ||||||
注:
1.チャックレンチ·調整ネジは付属しておりません。
2.HPC06H以上のシャンクスルー対応商品には「ST」とマーキングされます。
3.HPC03H、HPC04H、HPCO5H-L-CTはセンタースルー専用です。
4.HPC06H以上のセンタースルー対応は標準装備していますので、そのまま対応可能です。
5.表記の許容回転数は、機械の剛性と刃物のバランスに大きく左右されますので、表記中の回転数と異なる場合があります。
6.BBTは受注生産品です。BBTシャンクの場合、振れ精度等級はA級のみとなります。
7.HPC03H、HPC04H、HPCO5H-L-CTを長時間、高圧使用した場合、キャップの劣化が原因て水漏れが発生することがあります。その際、交換パーツ「キャップ」を交換することをお勧めします。
8.調整ネジが取付け可能なチャック本体は、HPCO6H以上のタイプのみです。
9.表中の「ー」は、メネジなし貫通形状を表わす。
10.内周奥のメネジを追加工で取り除き、刃具挿入量を増やす方法があります。(有償)製作につきましては別途ご相談ください。追加工対応商品には語尾に「-Z」とマーキングされます。
11.(△)表記製品は特殊対応品です。
NOTE :
1. Chuck wrench and adjust screw are sold separately.
2. Shank-through compatible products for HPC06H and above are "ST" will be marked for this application.
3. HPC03H, HPC04H, HPC05H-L-CT is for center through tool coolant type only.
4. For HPC06H or longer will be center-through support is standard equipment.
5. The above -mentioned maximum speed will vary depending rigidity of the machine and balance of cutter. An adequate cutting condition should be selected for each case.
6. BBT shank type is made-to-order. .In the case of BBT shank, grade of runout accuracy is only A
7. If HPC03H, HPC04H, HPC05H-L-CT is used for a long time at high pressure, water leakage may occur due to deterioration of the cap. In that case, we recommend exchanging the replacement part "cap". (Repair for a fee)
8. The chuck body to which the adjusting screw can be attached is only the type of HPC06H or higher.
9. P-j In the table represents a through shape without female threads.
10. There is a method to increase the amount of cutting tool insertion by removing the female screw at the back of the inner circumference by additional machining.(for a charge) Please contact us for production. Products that support additional machining are marked with "-Z" at the end of the marking.
11. Mark"ST" indicates Thru-the-shank Coolant Available, and Mark"CT" indicates Central-thru-tool Coolant Available.
12. CODE(A)The listed products are made-to-order products.
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
