
| Model | CODE | FIG | ΦD | ΦC1 | ΦC | L | L1 | L2 | L3 | H | 最小刃具插入量 Minimum Insertion amount |
調整量 Adjustment amount |
M | θ | N/W (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 15,000 min-1 | |||||||||||||||||||
| BT30/BBT30 | HPC03M- | 130 | 200631 | 201050 | 1 | 3 | 9 | 16 | 130 | 108 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 34 | 0.8 |
| HPC03M- | 180 | 200632 | 201052 | 1 | 3 | 9 | 20 | 180 | 158 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 18 | 1.0 | |
| HPC04M- | 130 | 200633 | 201054 | 1 | 4 | 10 | 17 | 130 | 108 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 33 | 0.8 | |
| HPC04M- | 180 | 200634 | 201056 | 1 | 4 | 10 | 21 | 180 | 158 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 17 | 1.0 | |
| HPC05M- | 130 | 200635 | - | 1 | 5 | 11 | 18 | 130 | 108 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 32 | 0.8 | |
| HPC05M- | 180 | 200636 | - | 1 | 5 | 11 | 22 | 180 | 158 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 16 | 1.0 | |
| HPC06M- | 130 | 200637 | 201058 | 1 | 6 | 12 | 19 | 130 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 30 | 0.8 | |
| HPC06M- | 180 | 200638 | 201060 | 1 | 6 | 12 | 23 | 180 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 15 | 1.0 | |
| HPC07M- | 130 | 200639 | - | 1 | 7 | 13 | 20 | 130 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 28 | 0.8 | |
| HPC07M- | 180 | 200640 | - | 1 | 7 | 13 | 24 | 180 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 14 | 1.0 | |
| HPC08M- | 130 | 200641 | 201062 | 1 | 8 | 14 | 21 | 130 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 27 | 0.8 | |
| HPC08M- | 180 | 200642 | 201064 | 1 | 8 | 14 | 25 | 180 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 13 | 1.0 | |
| HPC09M- | 130 | 200643 | - | 1 | 9 | 15 | 22 | 130 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 26 | 0.8 | |
| HPC09M- | 180 | 200644 | - | 1 | 9 | 15 | 26 | 180 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 12 | 1.0 | |
| HPC10M- | 130 | 200645 | 201066 | 2 | 10 | 16 | 23 | 130 | 108 | 84 | 67 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 24 | 0.8 | |
| HPC10M- | 180 | 200646 | 201068 | 2 | 10 | 16 | 27 | 180 | 158 | 134 | 102 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 11 | 1.0 | |
| HPC11M- | 130 | 200647 | - | 2 | 11 | 17 | 24 | 130 | 108 | 84 | 67 | 55 | 35 | 40 | 55 | M10 | 23 | 0.8 | |
| HPC11M- | 180 | 200648 | - | 2 | 11 | 17 | 28 | 180 | 158 | 134 | 102 | 55 | 35 | 40 | 55 | M10 | 10 | 1.0 | |
| HPC12M- | 130 | 200649 | 201070 | 2 | 12 | 18 | 25 | 130 | 108 | 84 | 67 | 55 | 40 | 40 | 55 | M10 | 21 | 0.8 | |
| HPC12M- | 180 | 200650 | 201072 | 2 | 12 | 18 | 29 | 180 | 158 | 134 | 102 | 55 | 40 | 40 | 55 | M10 | 9 | 1.0 | |
| Max. 15,000 min-1 | |||||||||||||||||||
| BT40/BBT40 | HPC03M- | 135 | 220110 | 240140 | 1 | 3 | 9 | 16 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 34 | 1.4 |
| HPC03M- | 185 | 220116 | 240142 | 1 | 3 | 9 | 20 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 18 | 1.6 | |
| HPC04M- | 135 | 220111 | 240144 | 1 | 4 | 10 | 17 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 33 | 1.4 | |
| HPC04M- | 185 | 220117 | 240146 | 1 | 4 | 10 | 21 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 17 | 1.6 | |
| HPC05M- | 135 | 220920 | - | 1 | 5 | 11 | 18 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 32 | 1.4 | |
| HPC05M- | 185 | 220921 | - | 1 | 5 | 11 | 22 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 16 | 1.6 | |
| HPC06M- | 135 | 220112 | 240148 | 1 | 6 | 12 | 19 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 30 | 1.5 | |
| HPC06M- | 185 | 220118 | 240150 | 1 | 6 | 12 | 23 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 15 | 1.6 | |
| HPC07M- | 135 | 220922 | - | 1 | 7 | 13 | 20 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 28 | 1.5 | |
| HPC07M- | 185 | 220923 | - | 1 | 7 | 13 | 24 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 14 | 1.6 | |
| HPC08M- | 135 | 220113 | 240152 | 1 | 8 | 14 | 21 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 27 | 1.5 | |
| HPC08M- | 185 | 220119 | 240154 | 1 | 8 | 14 | 25 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 13 | 1.7 | |
| HPC09M- | 135 | 220924 | - | 1 | 9 | 15 | 22 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 26 | 1.5 | |
| HPC09M- | 185 | 220925 | - | 1 | 9 | 15 | 26 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 12 | 1.7 | |
| HPC10M- | 135 | 220114 | 240156 | 1 | 10 | 16 | 23 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 24 | 1.5 | |
| HPC10M- | 185 | 220120 | 240158 | 1 | 10 | 16 | 27 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 11 | 1.7 | |
| HPC11M- | 135 | 220926 | - | 1 | 11 | 17 | 24 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 23 | 1.5 | |
| HPC11M- | 185 | 220927 | - | 1 | 11 | 17 | 28 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 10 | 1.7 | |
| HPC12M- | 135 | 220115 | 240160 | 1 | 12 | 18 | 25 | 135 | 108 | 84 | 67 | - | 40 | - | - | - | 21 | 1.5 | |
| HPC12M- | 185 | 220121 | 240162 | 1 | 12 | 18 | 29 | 185 | 158 | 134 | 102 | - | 40 | - | - | - | 9 | 1.7 | |
| Max. 10,000 min-1 | |||||||||||||||||||
| BT50/BBT50 | HPC03M- | 150 | 250200 | 271220 | 1 | 3 | 9 | 16 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 34 | 4.2 |
| HPC03M- | 200 | 250206 | 271222 | 1 | 3 | 9 | 20 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 18 | 4.4 | |
| HPC04M- | 150 | 250201 | 271226 | 1 | 4 | 10 | 17 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 33 | 4.3 | |
| HPC04M- | 200 | 250207 | 271228 | 1 | 4 | 10 | 21 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 17 | 4.3 | |
| HPC05M- | 150 | 251000 | - | 1 | 5 | 11 | 18 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 20 | - | - | - | 32 | 5.3 | |
| HPC05M- | 200 | 251001 | - | 1 | 5 | 11 | 22 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 20 | - | - | - | 16 | 4.4 | |
| HPC06M- | 150 | 250202 | 271232 | 1 | 6 | 12 | 19 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 30 | 4.3 | |
| HPC06M- | 200 | 250208 | 271234 | 1 | 6 | 12 | 23 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 15 | 4.5 | |
| HPC07M- | 150 | 251003 | - | 1 | 7 | 13 | 20 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 28 | 4.3 | |
| HPC07M- | 200 | 251004 | - | 1 | 7 | 13 | 24 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 14 | 4.5 | |
| HPC08M- | 150 | 250203 | 271238 | 1 | 8 | 14 | 21 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 27 | 4.3 | |
| HPC08M- | 200 | 250209 | 271240 | 1 | 8 | 14 | 25 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 13 | 4.5 | |
| HPC09M- | 150 | 251006 | - | 1 | 9 | 15 | 22 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 26 | 4.3 | |
| HPC09M- | 200 | 251007 | - | 1 | 9 | 15 | 26 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 12 | 4.5 | |
| HPC10M- | 150 | 250204 | 271244 | 1 | 10 | 16 | 23 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 24 | 4.3 | |
| HPC10M- | 200 | 250210 | 271246 | 1 | 10 | 16 | 27 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 11 | 4.5 | |
| HPC11M- | 150 | 251009 | - | 1 | 11 | 17 | 24 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 35 | - | - | - | 23 | 4.3 | |
| HPC11M- | 200 | 251010 | - | 1 | 11 | 17 | 28 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 35 | - | - | - | 10 | 4.5 | |
| HPC12M- | 150 | 250205 | 271250 | 1 | 12 | 18 | 25 | 150 | 112 | 84 | 67 | - | 40 | - | - | - | 21 | 4.3 | |
| HPC12M- | 200 | 250211 | 271252 | 1 | 12 | 18 | 29 | 200 | 162 | 134 | 102 | - | 40 | - | - | - | 9 | 4.5 | |
注:
1.チャックレンチ·調整ネジは付属しておりません。
2.ドリルをご使用の際は調整ネジ及び調整ねじ穴付(特殊対応)が必要です。製作につきましては別途ご相談下さい。
3.表記の許容回転数は、機械の剛性と刃物のバランスに大きく左右されますので、表記中の回転数と異なる場合があります。
4.BBTは受注生産品です。
5.センタースルー対応は標準装備していますので、そのまま対応可能です。シャンクスルーにつきましては対応出来ません。
6.表中の「ー」は、メネジなし貫通形状を表わす。
NOTE :
1. Chuck wrench and adjust screw are sold separately.
2. Adjust screw is manufactured to order. Please instruct when ordering.
3. The above -mentioned maximum speed will vary depending rigidity of the machine and balance of cutter. An adequate cutting condition should be selected for each case.
4. BBT shank type is made-to-order.
5. Center-through support is standard equipment, so it can be used as it is. Thru the shank coolant type can not be support.
6. ⌜ — ⌟ In the table represents a through shape without female threads.
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
