
| MODEL | CODE | φD | L | φC1 | φC2 | H | G | F | SPRING COLLET |
ADJUST SCREW |
N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | ||||||||||||
| HSKA63 | CTH16-120 | 26890 | 16 | 120 | 52 | 50 | 50 | M18×1.5 | 50 | 70 | C16-(16) | OR-M18-25 | — |
| HSKA63 | CTH20-120 | 26892 | 20 | 120 | 60 | 54 | 50 | M18×1.5 | 50 | 70 | C20-(20) | OR-M18-25 | — |
| HSKA63 | CTH25-120 | 26894 | 25 | 120 | 68 | 62 | 68 | M28×1.5 | 60 | 70 | C25-(25) | OR-M28-25 | — |
| HSKA63 | CTH32-135 | 26896 | 32 | 135 | 80 | 62 | 70 | M28×1.5 | 60 | 80 | CS32-(32) | OR-M28-30 | — |
| HSKA100 | CTH16-135 | 27250 | 16 | 135 | 52 | 50 | 70 | M18×1.5 | 50 | 69 | C16-(16) | OR-M18 | — |
| HSKA100 | CTH20-135 | 27252 | 20 | 135 | 60 | 54 | 50 | M18×1.5 | 50 | 69 | C20-(20) | OR-M18 | — |
| HSKA100 | CTH25-135 | 27254 | 25 | 135 | 68 | 62 | 68 | M28×1.5 | 68 | 79 | C25-(25) | OR-M28-25 | — |
| HSKA100 | CTH32-150 | 27256 | 32 | 150 | 80 | 75 | 80 | M36×1.5 | 80 | 100 | C32-(32) | OR-M36-20 | — |
| HSKA100 | CTH42-165 | 27258 | 42 | 165 | 95 | 85 | 90 | M36×1.5 | 90 | 114 | C42-(42) | OR-M36-20 | — |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
