
| 加工径 D RANGE |
MODEL | Fig | CODE | シャンク SHANK |
ヘッド HEAD |
バイト BORING TOOL |
チップ INSERT |
L | M | φA | W | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25~32 | HSKA63 | -FIC25N-130-S | 1 | 321500 | HSKA63 | -SBS1-120 | FCH25N | - | TP□□0802□□ | 130 | 95 | 24 | - | 1.3 |
| φ32~44 注7) | -FIC32N-155-S | 321502 | -SBS2-135 | FCH32N | 155 | 120 | 31 | 1.6 | ||||||
| φ44~57 | -FIC44N-155-S | 321504 | -SBS3-135 | FCH44N | 155 | 42 | 2.3 | |||||||
| φ55~73 | -FIC55N-150-S | 321506 | -SBS4-135 | FCH55N | 150 | 115 | 54 | 3.1 | ||||||
| φ70~140 | -FIC70N-200-S | 2 | 321508 | -SBS5-165 | FCH70N | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
200 | 165 | 64 | □19 | 6.3 | ||
| φ90~160 | -FIC90N-260-S | 321510 | -SBS6-200 | FCH90N | 260 | 215 | 83 | 9.7 | ||||||
| φ25~32 | HSKA100 | -FIC25N-160-S | 1 | 351300 | HSKA100 | -SBS1-150 | FCH25N | - | TP□□0802□□ | 160 | 114 | 24 | - | 3.0 |
| φ32~44 注7) | -FIC32N-185-S | 351302 | -SBS2-165 | FCH32N | 185 | 139 | 31 | 3.5 | ||||||
| φ44~57 | -FIC44N-185-S | 351304 | -SBS3-165 | FCH44N | 185 | 139 | 42 | 4.2 | ||||||
| -FIC44N-245-S | 351306 | -SBS3-225 | 245 | 199 | 4.8 | |||||||||
| φ55~73 | -FIC55N-180-S | 351308 | -SBS4-165 | FCH55N | 180 | 134 | 54 | 5.1 | ||||||
| -FIC55N-255-S | 351310 | -SBS4-240 | 255 | 209 | 6.3 | |||||||||
| -FIC55N-300-S | 351312 | -SBS4-285 | 300 | 254 | 7.1 | |||||||||
| φ70~140 | -FIC70N-200-S | 2 | 351314 | -SBS5-165 | FCH70N | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
200 | 154 | 64 | 6.7 | |||
| -FIC70N-275-S | 351316 | -SBS5-240 | 275 | 229 | 8.6 | |||||||||
| -FIC70N-365-S | 351318 | -SBS5-330 | 365 | 319 | 10.8 | |||||||||
| φ90~160 | -FIC90N-235-S | 351320 | -SBS6-185 | FCH90N | 235 | 189 | 9.5 | |||||||
| -FIC90N-290-S | 351322 | -SBS6-240 | 290 | 244 | 12.5 | |||||||||
| -FIC90N-380-S | 351324 | -SBS6-330 | 380 | 334 | 16.2 | |||||||||
| φ150~220 | -FIC150N-225-S | 3 | 351326 | -SBS6-185 | FCH150N | 225 | 179 | 83 | □19 | 10.3 | ||||
| -FIC150N-280-S | 351328 | -SBS6-240 | 280 | 234 | 13.3 | |||||||||
| -FIC150N-370-S | 351330 | -SBS6-330 | 370 | 324 | 17.0 | |||||||||
| φ220~290 | -FIC220N-225-S | 351332 | -SBS6-185 | FCH220N | 225 | 179 | 11.6 | |||||||
| -FIC220N-280-S | 351334 | -SBS6-240 | 280 | 234 | 14.6 | |||||||||
| -FIC220N-370-S | 351336 | -SBS6-330 | 370 | 324 | 18.3 | |||||||||
| φ290~360 | -FIC290N-225-S | 351338 | -SBS6-185 | FCH290N | 225 | 179 | 12.9 | |||||||
| -FIC290N-280-S | 351340 | -SBS6-240 | 280 | 234 | 15.9 | |||||||||
| -FIC290N-370-S | 351342 | -SBS6-330 | 370 | 324 | 19.6 | |||||||||
FIRSTCUT HEAD

| 加工径 D RANGE |
MODEL | Fig | CODE | スライド量 SLIDE DISTANCE |
バイト BORING TOOL |
チップ INSERT |
SBS No. |
L | φA | W | N/W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25~32 | FCH25N | 1 | 700130 | 3.5 | - | TP□□0802□□ | SBS1 | 47 | 24 | - | 0.2 |
| φ32~44 注7) | FCH32N | 700131 | 5.0 | SBS2 | 57 | 31 | 0.4 | ||||
| φ44~57 | FCH44N | 700132 | 6.5 | SBS3 | 64 | 42 | 0.7 | ||||
| φ55~73 | FCH55N | 700133 | 9.0 | SBS4 | 68 | 54 | 1.2 | ||||
| φ70~140 | FCH70N | 2 | 700134 | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
SBS5 | 100 | 64 | 2.6 | ||
| φ90~160 | FCH90N | 700135 | 122 | 4.7 | |||||||
| φ150~220 | FCH150N | 3 | 700136 | 20 | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
SBS6 | 112 | 83 | □19 | 5.5 |
| φ220~290 | FCH220N | 700137 | 6.8 | ||||||||
| φ290~360 | FCH290N | 700138 | 8.1 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
<BORING SYSTEM> FIRSTCUT

FIRSTCUT HEAD
