
| MODEL | CODE | FIG. | φD(h6) | L | φC1 | φC2 | H1 | H2 | KEY | G1 | CLAMP BOLT | N/W (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | K | φC4 | φC5 | H3 | H4 | ||||||||||||
| HSKA50 | -FMA22.225-045 | (△) | 1 | 22.225 | 45 | 40 | - | 18 | - | 8.0 | 4 | M8 | 20 | 15 | 7 | 9 | 0.6 |
| -FMA25.4-060 | 300572 | 2 | 25.4 | 60 | 50 | 22 | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 0.8 | |||
| HSKA63 | -FMA25.4-060 | 320660 | 1 | 25.4 | 60 | 50 | - | 22 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 1.2 |
| -FMA31.75-060 | 320662 | 2 | 31.75 | 60 | 24 | 30 | 6 | 12.7 | 7 | M16 | 40 | 23 | 16 | 1.4 | |||
| -FMA38.1-060 | 320664 | 38.1 | 80 | 28 | 34 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 1.8 | ||||
| HSKA100 | -FMA25.4-060 | (△) | 1 | 25.4 | 60 | 50 | - | 22 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 2.5 |
| -FMA31.75-060 | (△) | 31.75 | 60 | 24 | 30 | 6 | 12.7 | 7 | M16 | 40 | 23 | 16 | 2.8 | ||||
| -FMA38.1-060 | 350664 | 38.1 | 80 | 28 | 34 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 3.4 | ||||
| -FMA50.8-075 | (△) | 2 | 50.8 | 75 | 100 | 38 | 36 | 10 | 19.05 | 10 | M24 | 65 | 37 | 24 | 4.9 | ||
| -FMA47.625-075 | 350668 | 3 | 47.625 | 128.6 | - | 38 | - | 25.4 | 12.5 | - | - | - | - | - | 6.2 | ||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
