
| MODEL | CODE | FIG. | φD(h6) | L | φC1 | φC2 | H1 | H2 | KEY | G1 | CLAMP BOLT | N/W (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | K | φC4 | φC5 | H3 | H4 | ||||||||||||
| HSKA63 | -FMB25.4-060 | (△) | 2 | 25.4 | 60 | 80 | - | 26 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 1.7 |
| -FMB38.1-060 | (△) | 38.1 | 85 | 28 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 1.8 | ||||
| -FMB27-060 | (△) | 27 | 80 | - | - | 12 | 6 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 1.7 | ||||
| -FMB40-060 | (△) | 40 | 85 | 28 | 6 | 16 | 8.5 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 1.8 | ||||
| HSKA100 | -FMB25.4-060 | (△) | 1 | 25.4 | 60 | 80 | - | 26 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 2.9 |
| -FMB38.1-060 | (△) | 1 | 38.1 | 60 | 85 | 28 | 26 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 3.5 | |
| -FMB38.1F-075 | (△) | 2 | 38.1 | 75 | 110 | - | 26 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 4.8 | |
| -FMB27-060 | (△) | 1 | 27 | 60 | 80 | - | 26 | - | 12 | 6 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 2.9 | |
| -FMB40-060 | (△) | 1 | 40 | 60 | 85 | 28 | 26 | 6 | 16 | 8.5 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 3.5 | |
| -FMB40F-075 | (△) | 3 | 40 | 75 | 110 | - | 26 | 6 | 16 | 8.5 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 4.8 | |
| -FMB60-075 | (△) | 4 | 60 | 75 | 140 | - | 25 | - | 25.4 | 12.5 | - | - | - | - | - | 6.8 | |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
