
| MODEL | CODE | FIG. | φD | φC1 | L | LH | R | H | W | K | CLAMP BOLT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | L1 | ||||||||||||||
| HSKA50 | -FMH16 | -37 | -060 | 301100 | 1 | 16 | 37 | 60 | 34 | 3 | 16 | 8 | 4 | M8 | 25L |
| -FMH22 | -47 | -060 | 301102 | 1 | 22 | 47 | 60 | 34 | - | 17 | 10 | 5 | M10 | 30L | |
| -090 | 301104 | 90 | 64 | ||||||||||||
| -FMH27 | -60 | -060 | 301106 | 2 | 27 | 60 | 60 | 34 | - | 20 | 12 | 6 | M12 | 35L | |
| -090 | 301108 | 90 | 64 | ||||||||||||
| -FMH22.225 | -47 | -060 | 301110 | 1 | 22.225 | 47 | 60 | 34 | - | 17 | 8 | 3.5 | M10 | 30L | |
| -090 | 301112 | 90 | 64 | ||||||||||||
| HSKA63 | -FMH16 | -37 | -060 | 321560 | 1 | 16 | 37 | 60 | 34 | 3 | 16 | 8 | 4 | M8 | 25L |
| -090 | 321562 | 90 | 64 | 3 | |||||||||||
| -FMH22 | -47 | -045 | 321564 | 1 | 22 | 47 | 45 | 19 | 3 | 17 | 10 | 5 | M10 | 30L | |
| -060 | 321566 | 60 | 34 | 3 | |||||||||||
| -090 | 321568 | 90 | 64 | 3 | |||||||||||
| -150 | 321570 | 150 | 124 | 3 | |||||||||||
| -FMH27 | -60 | -060 | 321572 | 1 | 27 | 60 | 60 | 34 | - | 20 | 12 | 6 | M12 | 35L | |
| -090 | 321574 | 90 | 64 | ||||||||||||
| -FMH32 | -85 | -060 | 321576 | 2 | 32 | 85 | 60 | 34 | - | 22 | 14 | 7 | M16 | 40L | |
| -090 | 321578 | 90 | 64 | ||||||||||||
| -FMH22.225 | -47 | -045 | 321580 | 1 | 22.225 | 47 | 45 | 19 | 3 | 17 | 8 | 3.5 | M10 | 30L | |
| -060 | 321582 | 60 | 34 | 3 | |||||||||||
| -090 | 321584 | 90 | 64 | 3 | |||||||||||
| -150 | 321586 | 150 | 124 | 3 | |||||||||||
| -FMH25.4 | -70 | -060 | 321588 | 2 | 25.4 | 70 | 60 | 34 | - | 22 | 9.5 | 5 | M12 | 35L | |
| -090 | 321590 | 90 | 64 | ||||||||||||
| -150 | 321592 | 150 | 124 | ||||||||||||
| -FMH31.75 | -76 | -060 | 321594 | 2 | 31.75 | 76 | 60 | 34 | - | 30 | 12.7 | 7 | M12 | 35L | |
| -090 | 321596 | 90 | 64 | ||||||||||||
| HSKA100 | -FMH22 | -47 | -105 | 351420 | 1 | 22 | 47 | 105 | 76 | 5 | 17 | 10 | 5 | M10 | 30L |
| -150 | 351422 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -200 | 351424 | 200 | 171 | 5 | |||||||||||
| -250 | 351426 | 250 | 221 | 5 | |||||||||||
| -FMH22 | -60 | -060 | 351428 | 1 | 22 | 60 | 60 | 31 | 5 | ||||||
| -105 | 351430 | 105 | 76 | 5 | |||||||||||
| -150 | 351432 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -200 | 351434 | 200 | 171 | 5 | |||||||||||
| -250 | 351436 | 250 | 221 | 5 | |||||||||||
| -FMH27 | -60 | -060 | 351438 | 1 | 27 | 60 | 60 | 31 | 5 | 20 | 12 | 6 | M12 | 35L | |
| -090 | 351440 | 90 | 61 | 5 | |||||||||||
| -150 | 351442 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -FMH27 | -76 | -060 | 351444 | 1 | 76 | 60 | 31 | 5 | |||||||
| -090 | 351446 | 90 | 61 | 5 | |||||||||||
| -150 | 351448 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -FMH32 | -96 | -060 | 351450 | 1 | 32 | 96 | 60 | 31 | - | 22 | 14 | 7 | M16 | 40L | |
| -090 | 351452 | 90 | 61 | ||||||||||||
| -150 | 351454 | 150 | 121 | ||||||||||||
| -FMH40 | -100 | -075 | 351456 | 1 | 40 | 100 | 75 | 46 | - | 26 | 16 | 8.5 | MBA-M20 | ||
| -105 | 351458 | 105 | 76 | ||||||||||||
| -FMH22.225 | -47 | -105 | 351460 | 1 | 22.225 | 47 | 105 | 76 | 5 | 17 | 8 | 3.5 | M10 | 30L | |
| -150 | 351462 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -200 | 351464 | 200 | 171 | 5 | |||||||||||
| -250 | 351466 | 250 | 221 | 5 | |||||||||||
| -FMH22.225 | -60 | -060 | 351468 | 1 | 60 | 60 | 31 | 5 | |||||||
| -105 | 351470 | 105 | 76 | 5 | |||||||||||
| -150 | 351472 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -200 | 351474 | 200 | 171 | 5 | |||||||||||
| -250 | 351476 | 250 | 221 | 5 | |||||||||||
| -FMH25.4 | -70 | -060 | 351478 | 1 | 25.4 | 70 | 60 | 31 | 5 | 22 | 9.5 | 5 | M12 | 35L | |
| -090 | 351480 | 90 | 61 | 5 | |||||||||||
| -150 | 351482 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -200 | 351484 | 200 | 171 | 5 | |||||||||||
| -FMH31.75 | -76 | -060 | 351486 | 1 | 31.75 | 76 | 60 | 31 | 5 | 30 | 13 | 7 | M16 | 40L | |
| -090 | 351488 | 90 | 61 | 5 | |||||||||||
| -105 | 351490 | 105 | 76 | 5 | |||||||||||
| -150 | 351492 | 150 | 121 | 5 | |||||||||||
| -200 | 351494 | 200 | 171 | 5 | |||||||||||
| -FMH31.75 | -96 | -060 | 351496 | 1 | 96 | 60 | 31 | - | |||||||
| -090 | 351498 | 90 | 61 | ||||||||||||
| -105 | 351500 | 105 | 76 | ||||||||||||
| -150 | 351502 | 150 | 121 | ||||||||||||
| -200 | 351504 | 200 | 171 | ||||||||||||
| -FMH38.1 | -100 | -060 | 351506 | 1 | 38.1 | 100 | 60 | 31 | - | 34 | 15.9 | 9 | MBA-M20 | ||
| -090 | 351508 | 90 | 61 | ||||||||||||
| -105 | 351510 | 105 | 76 | ||||||||||||
| -150 | 351512 | 150 | 121 | ||||||||||||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
