
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 15,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA50 | HPC03M-150 | 300901 | 1 | 3 | 9 | 16 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 34 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC04M-150 | 300903 | 1 | 4 | 10 | 17 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 33 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC05M-150 | 300905 | 1 | 5 | 11 | 18 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 32 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC06M-150 | 300907 | 1 | 6 | 12 | 19 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 30 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC07M-150 | 300909 | 1 | 7 | 13 | 20 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 28 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC08M-150 | 300911 | 2 | 8 | 14 | 21 | 150 | 124 | 84 | 67 | 50 | 35 | 35 | 50 | M6 | 27 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC09M-150 | 300913 | 2 | 9 | 15 | 22 | 150 | 124 | 84 | 67 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 26 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC10M-150 | 300915 | 2 | 10 | 16 | 23 | 150 | 124 | 84 | 67 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 24 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC11M-150 | 300917 | 2 | 11 | 17 | 24 | 150 | 124 | 84 | 67 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 23 | 1.1 |
| HSKA50 | HPC12M-150 | 300919 | 2 | 12 | 18 | 25 | 150 | 124 | 84 | 67 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 21 | 1.1 |
| Max. 15,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA63 | HPC03M-150 | 420110 | 1 | 3 | 9 | 16 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 34 | 1.3 |
| HSKA63 | HPC03M-200 | 420116 | 1 | 3 | 9 | 20 | 200 | 174 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 18 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC04M-150 | 420111 | 1 | 4 | 10 | 17 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 33 | 1.3 |
| HSKA63 | HPC04M-200 | 420117 | 1 | 4 | 10 | 21 | 200 | 174 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 17 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC05M-150 | 321130 | 1 | 5 | 11 | 18 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 32 | 1.3 |
| HSKA63 | HPC05M-200 | 321131 | 1 | 5 | 11 | 22 | 200 | 174 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 16 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC06M-150 | 420112 | 1 | 6 | 12 | 19 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 30 | 1.3 |
| HSKA63 | HPC06M-200 | 420118 | 1 | 6 | 12 | 23 | 200 | 174 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 15 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC07M-150 | 321132 | 1 | 7 | 13 | 20 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 28 | 1.3 |
| HSKA63 | HPC07M-200 | 321133 | 1 | 7 | 13 | 24 | 200 | 174 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 14 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC08M-150 | 420113 | 1 | 8 | 14 | 21 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 27 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC08M-200 | 420119 | 1 | 8 | 14 | 25 | 200 | 174 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 13 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC09M-150 | 321134 | 2 | 9 | 15 | 22 | 150 | 124 | 84 | 67 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 26 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC09M-200 | 321135 | 2 | 9 | 15 | 26 | 200 | 174 | 134 | 102 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 12 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC10M-150 | 420114 | 2 | 10 | 16 | 23 | 150 | 124 | 84 | 67 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 24 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC10M-200 | 420120 | 2 | 10 | 16 | 27 | 200 | 174 | 134 | 102 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 11 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC11M-150 | 321136 | 2 | 11 | 17 | 24 | 150 | 124 | 84 | 67 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 23 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC11M-200 | 321137 | 2 | 11 | 17 | 28 | 200 | 174 | 134 | 102 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 10 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC12M-150 | 420115 | 2 | 12 | 18 | 25 | 150 | 124 | 84 | 67 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 21 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC12M-200 | 420121 | 2 | 12 | 18 | 29 | 200 | 174 | 134 | 102 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 9 | 1.6 |
| Max. 10,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA100 | HPC03M-155 | 450220 | 1 | 3 | 9 | 16 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 34 | 3.1 |
| HSKA100 | HPC03M-205 | 450206 | 1 | 3 | 9 | 20 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 18 | 3.2 |
| HSKA100 | HPC04M-155 | 450201 | 1 | 4 | 10 | 17 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 33 | 3.1 |
| HSKA100 | HPC04M-205 | 450207 | 1 | 4 | 10 | 21 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 17 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC05M-155 | 350960 | 1 | 5 | 11 | 18 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 32 | 3.1 |
| HSKA100 | HPC05M-205 | 350961 | 1 | 5 | 11 | 22 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 16 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC06M-155 | 450202 | 1 | 6 | 12 | 19 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 35 | — | — | — | 30 | 3.1 |
| HSKA100 | HPC06M-205 | 450208 | 1 | 6 | 12 | 23 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 35 | — | — | — | 15 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC07M-155 | 350963 | 1 | 7 | 13 | 20 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 35 | — | — | — | 28 | 3.1 |
| HSKA100 | HPC07M-205 | 350964 | 1 | 7 | 13 | 24 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 35 | — | — | — | 14 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC08M-155 | 450203 | 1 | 8 | 14 | 21 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 35 | — | — | — | 27 | 3.1 |
| HSKA100 | HPC08M-205 | 450209 | 1 | 8 | 14 | 25 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 35 | — | — | — | 13 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC09M-155 | 350966 | 1 | 9 | 15 | 22 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 35 | — | — | — | 26 | 3.1 |
| HSKA100 | HPC09M-205 | 350967 | 1 | 9 | 15 | 26 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 35 | — | — | — | 12 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC10M-155 | 450204 | 1 | 10 | 16 | 23 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 35 | — | — | — | 24 | 3.2 |
| HSKA100 | HPC10M-205 | 450210 | 1 | 10 | 16 | 27 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 35 | — | — | — | 11 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC11M-155 | 350969 | 1 | 11 | 17 | 24 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 35 | — | — | — | 23 | 3.2 |
| HSKA100 | HPC11M-205 | 350970 | 1 | 11 | 17 | 28 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 35 | — | — | — | 10 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC12M-155 | 450205 | 2 | 12 | 18 | 25 | 155 | 126 | 84 | 67 | 55 | 40 | 40 | 55 | M10 | 21 | 3.2 |
| HSKA100 | HPC12M-205 | 450211 | 2 | 12 | 18 | 29 | 205 | 176 | 134 | 102 | 55 | 40 | 40 | 55 | M10 | 9 | 3.3 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
