
| MODEL | CODE A |
FIG | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 |
最小刃具挿入量 |
Adjustment amount |
M | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク(ST) | センタ(CT) | ||||||||||||||
| Max.10,000min-1 | |||||||||||||||
| HSKA50 | HPC16-110 | 25855 | 2 | 16 | 110 | 26 | 56 | 34 | 75 | 50 | 40 | 51 | 57~67 | M6 | 1.4 |
| HSKA50 | HPC20-110 | 25865 | 2 | 20 | 110 | 26 | 56 | 38 | 75 | 50 | 45 | 51 | 57~67 | M6 | 1.4 |
| HSKA50 | HPC25-115 | 25875 | 2 | 25 | 115 | 27.5 | 62 | 44 | 80 | 50 | 50 | 51 | 57~67 | M6 | 1.7 |
| HSKA50 | HPC32-120 | (△) | 2 | 32 | 120 | 27.5 | 70 | 52 | 70 | 50 | 55 | 55 | 57~67 | M6 | 2.1 |
| Max.10,000min-1 | |||||||||||||||
| HSKA63 | HPC16-110 | 26855 | 1 | 16 | 110 | 26 | 56 | 34 | 75 | 50 | 40 | 51 | 57~67 | M8 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC20-110 | 26865 | 1 | 20 | 110 | 26 | 56 | 38 | 75 | 50 | 45 | 51 | 57~67 | M8 | 1.8 |
| HSKA63 | HPC25-115 | 26875 | 1 | 25 | 115 | 62 | 44 | 80 | 50 | 50 | 51 | 57~67 | M8 | 2.0 | |
| HSKA63 | HPC32-120 | 26878 | 2 | 32 | 120 | 27.5 | 70 | 52 | 85 | 53 | 55 | 55 | 64~72 | M8 | 2.1 |
| HSKA63 | HPC32-160 | 26886 | 3 | 32 | 160 | 27.5 | 70 | 52 | 117 | 53 | 55 | 55 | 96~104 | M8 | 2.9 |
| HSKA63 | HPC42-160 | (△) | 3 | 42 | 160 | 30.5 | 82 | 62 | 100 | 57 | 60 | 60 | 67~87 | M8 | 3.8 |
| Max.8,000min-1 | |||||||||||||||
| HSKA100 | HPC16-110 | 27855 | 1 | 16 | 110 | 26 | 56 | 34 | 70 | 50 | 40 | 51 | 59~65 | M12 | 3.0 |
| HSKA100 | HPC20-110 | 27865 | 1 | 20 | 110 | 26 | 56 | 38 | 70 | 50 | 45 | 51 | 59~65 | M12 | 2.9 |
| HSKA100 | HPC25-115 | 27869 | 1 | 25 | 115 | 27.5 | 62 | 44 | 80 | 50 | 50 | 51 | 63~65 | M12 | 3.2 |
| HSKA100 | HPC25-135 | 27875 | 1 | 25 | 135 | 27.5 | 62 | 44 | 90 | 50 | 50 | 51 | 73~80 | M12 | 3.3 |
| HSKA100 | HPC32-120 | 27877 | 1 | 32 | 120 | 27.5 | 70 | 52 | 80 | 53 | 55 | 55 | 63~70 | M12 | 3.4 |
| HSKA100 | HPC32-135 | 27885 | 1 | 32 | 135 | 27.5 | 70 | 52 | 90 | 53 | 55 | 55 | 73~80 | M12 | 3.9 |
| HSKA100 | HPC32-165 | 27886 | 1 | 32 | 165 | 27.5 | 70 | 52 | 117 | 53 | 55 | 55 | 100~107 | M12 | 4.6 |
| HSKA100 | HPC42-135 | 27895 | 1 | 42 | 135 | 30.5 | 82 | 62 | 95 | 57 | 60 | 60 | 78~85 | M12 | 3.8 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
