
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount |
Adjustment amount | M | θ1 | θ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA | G Type | MIN | MAX | |||||||||||||||
| Max.20,000min-1 (G Type: Max30,000min-1) | |||||||||||||||||||
| HSKA50 | HPC03N-105 | 301000 | 301006 | 301012 | 1 | 3 | 9 | 10.4 | 105 | 79 | 44 | 27 | — | 20 | — | — | — | 80 | 3 |
| HSKA50 | HPC04N-105 | 301001 | 301007 | 301013 | 1 | 4 | 10 | 11.5 | 105 | 79 | 44 | 28 | — | 20 | — | — | — | 80 | 3 |
| HSKA50 | HPC06N-105 | 301002 | 301008 | 301014 | 1 | 6 | 12 | 13.5 | 105 | 79 | 44 | 29 | — | 35 | — | — | — | 80 | 3 |
| HSKA50 | HPC08N-105 | 301003 | 301009 | 301015 | 2 | 8 | 14 | 15.5 | 105 | 79 | 44 | 29 | 50 | 35 | 35 | 50 | M6 | 74 | 3 |
| HSKA50 | HPC10N-105 | 301004 | 301010 | 301016 | 2 | 10 | 16 | 17.5 | 105 | 79 | 44 | 29 | 50 | 35 | 35 | 50 | M8 | 68 | 3 |
| HSKA50 | HPC12N-105 | 301005 | 301011 | 301017 | 2 | 12 | 18 | 21 | 105 | 79 | 44 | 28 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 60 | 6 |
| HSKA63 | HPC03N-090 | 320920 | 320940 | 320960 | 1 | 3 | 9 | 10.4 | 90 | 64 | 44 | 27 | — | 20 | — | — | — | 80 | 3 |
| HSKA63 | HPC04N-090 | 320921 | 320941 | 320961 | 1 | 4 | 10 | 11.5 | 90 | 64 | 44 | 28 | — | 20 | — | — | — | 80 | 3 |
| HSKA63 | HPC06N-090 | 320922 | 320942 | 320962 | 1 | 6 | 12 | 13.5 | 90 | 64 | 44 | 29 | — | 35 | — | — | — | 80 | 3 |
| HSKA63 | HPC08N-090 | 320923 | 320943 | 320963 | 1 | 8 | 14 | 15.5 | 90 | 64 | 44 | 29 | — | 35 | — | — | — | 74 | 3 |
| HSKA63 | HPC10N-090 | 320924 | 320944 | 320964 | 2 | 10 | 16 | 17.5 | 90 | 64 | 44 | 29 | 50 | 35 | 35 | 45 | M8 | 68 | 3 |
| HSKA63 | HPC12N-090 | 320925 | 320945 | 320965 | 2 | 12 | 18 | 21 | 90 | 64 | 44 | 28 | 50 | 40 | 40 | 45 | M8 | 60 | 6 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
