
| MODEL | CODE | φd (GRIPPING RANGE) |
φD | L | H | COLLET | NUT | ADJUST SCREW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. 20,000min-1 | |||||||||
| HSKA50 | NSC07R-090 | 310020 | 0.5~7 | 23 | 90 | 24~40 | CR07-(d) | RSN07NB | M6×20L-CTW |
| HSKA50 | NSC10-090 | 310022 | 0.5~10 | 30 | 90 | 31~43 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC10-120 | 310024 | 0.5~10 | 30 | 120 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC13-090 | 310026 | 0.5~13 | 36 | 90 | 35~43 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC13-120 | 310028 | 0.5~13 | 36 | 120 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC16-090 | 310030 | 1~16 | 42 | 90 | 38~43 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA50 | NSC16-120 | 310032 | 1~16 | 42 | 120 | 38~66 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA50 | NSC20-090 | 310034 | 1.5~20 | 50 | 90 | 68 | CR20-(d) | NSN20NB | — |
| HSKA50 | NSC20-120 | 310036 | 1.5~20 | 50 | 120 | 44~67 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA63 | NSC07R-090 | 321600 | 0.5~7 | 23 | 90 | 24~40 | CR07-(d) | RSN07NB | M6×20L-CTW |
| HSKA63 | NSC10-090 | 321602 | 0.5~10 | 30 | 90 | 31~40 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC10-120 | 321604 | 0.5~10 | 30 | 120 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC10-150 | 321606 | 0.5~10 | 30 | 150 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC13-090 | 321608 | 0.5~13 | 36 | 90 | 35~40 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC13-120 | 321610 | 0.5~13 | 36 | 120 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC13-150 | 321612 | 0.5~13 | 36 | 150 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC16-090 | 321614 | 1~16 | 42 | 90 | 38~40 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA63 | NSC16-120 | 321616 | 1~16 | 42 | 120 | 38~66 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA63 | NSC16-150 | 321618 | 1~16 | 42 | 150 | 38~66 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA63 | NSC20-090 | 321620 | 1.5~20 | 50 | 90 | 66 | CR20-(d) | NSN20NB | — |
| HSKA63 | NSC20-120 | 321622 | 1.5~20 | 50 | 120 | 44~61 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA63 | NSC20-150 | 321624 | 1.5~20 | 50 | 150 | 44~61 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| Max. 8,000min-1 | |||||||||
| HSKA100 | NSC10-105 | 351520 | 0.5~10 | 30 | 105 | 31~43 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC10-135 | 351522 | 0.5~10 | 30 | 135 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC10-165 | 351524 | 0.5~10 | 30 | 165 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC10-195 | 351526 | 0.5~10 | 30 | 195 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC10-225 | 351528 | 0.5~10 | 30 | 225 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC10-255 | 351530 | 0.5~10 | 30 | 255 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC10-285 | 351532 | 0.5~10 | 30 | 285 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC13-105 | 351534 | 0.5~13 | 36 | 105 | 35~48 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC13-135 | 351536 | 0.5~13 | 36 | 135 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC13-165 | 351538 | 0.5~13 | 36 | 165 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC13-195 | 351540 | 0.5~13 | 36 | 195 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC13-225 | 351542 | 0.5~13 | 36 | 225 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC13-255 | 351544 | 0.5~13 | 36 | 255 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC13-285 | 351546 | 0.5~13 | 36 | 285 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA100 | NSC16-105 | 351548 | 1~16 | 42 | 105 | 38~48 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA100 | NSC16-135 | 351550 | 1~16 | 42 | 135 | 38~76 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA100 | NSC16-165 | 351552 | 1~16 | 42 | 165 | 38~76 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA100 | NSC16-195 | 351554 | 1~16 | 42 | 195 | 38~76 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA100 | NSC16-225 | 351556 | 1~16 | 42 | 225 | 38~76 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA100 | NSC16-255 | 351558 | 1~16 | 42 | 255 | 38~76 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA100 | NSC16-285 | 351560 | 1~16 | 42 | 285 | 38~76 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA100 | NSC20-105 | 351562 | 1.5~20 | 50 | 105 | 44~48 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA100 | NSC20-135 | 351564 | 1.5~20 | 50 | 135 | 44~78 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA100 | NSC20-165 | 351566 | 1.5~20 | 50 | 165 | 44~78 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA100 | NSC20-195 | 351568 | 1.5~20 | 50 | 195 | 44~78 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA100 | NSC20-225 | 351570 | 1.5~20 | 50 | 225 | 44~78 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA100 | NSC20-255 | 351572 | 1.5~20 | 50 | 255 | 44~78 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA100 | NSC20-285 | 351574 | 1.5~20 | 50 | 285 | 44~78 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
