
| MODEL | CODE | φd (GRIPPING RANGE) |
φD | L | H | COLLET | NUT | ADJUST SCREW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. 27,000min-1 | |||||||||
| HSKA50 | NSC07-090G | (△) | 0.5~7 | 23 | 90 | 24~40 | CR07-(d) | RSN07NB | M6×20L-CTW |
| HSKA50 | NSC10-090G | 310054 | 0.5~10 | 30 | 90 | 31~43 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC10-120G | 310056 | 0.5~10 | 30 | 120 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC13-090G | 310058 | 0.5~13 | 36 | 90 | 35~43 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC13-120G | 310060 | 0.5~13 | 36 | 120 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA50 | NSC16-090G | 310062 | 1~16 | 42 | 90 | 38~43 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA50 | NSC16-120G | 310064 | 1~16 | 42 | 120 | 38~66 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA50 | NSC20-090G | 310066 | 1.5~20 | 50 | 90 | 68 | CR20-(d) | NSN20NB | — |
| HSKA50 | NSC20-120G | 310068 | 1.5~20 | 50 | 120 | 44~67 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA63 | NSC07-090G | (△) | 0.5~7 | 23 | 90 | 24~40 | CR07-(d) | RSN07NB | M6×20L-CTW |
| HSKA63 | NSC10-090G | 321642 | 0.5~10 | 30 | 90 | 31~40 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC10-120G | 321644 | 0.5~10 | 30 | 120 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC10-150G | 321646 | 0.5~10 | 30 | 150 | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC13-090G | 321648 | 0.5~13 | 36 | 90 | 35~40 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC13-120G | 321650 | 0.5~13 | 36 | 120 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC13-150G | 321652 | 0.5~13 | 36 | 150 | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 |
| HSKA63 | NSC16-090G | 321654 | 1~16 | 42 | 90 | 38~40 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA63 | NSC16-120G | 321656 | 1~16 | 42 | 120 | 38~66 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA63 | NSC16-150G | 321658 | 1~16 | 42 | 150 | 38~66 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 |
| HSKA63 | NSC20-090G | 321660 | 1.5~20 | 50 | 90 | 66 | CR20-(d) | NSN20NB | — |
| HSKA63 | NSC20-120G | 321662 | 1.5~20 | 50 | 120 | 44~61 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
| HSKA63 | NSC20-150G | 321664 | 1.5~20 | 50 | 150 | 44~61 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
