
| MODEL | CODE | φD(Hs) | L | φC | H1 | H2 | H3 | M | G | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | |||||||||||
| HSKA50 | -SLA06-075 | (△) | 6 | 75 | 30 | 18 | 28 | 13 | - | M 6 | M 5 | 0.7 |
| -SLA08-080 | (△) | 8 | 80 | 35 | 23 | 33 | 15 | M 8 | M 6 | 0.8 | ||
| -SLA10-090 | (△) | 10 | 90 | 25 | 38 | 18 | M10 | M 8 | 0.9 | |||
| -SLA12-100 | (△) | 12 | 100 | 42 | 30 | 43 | 20 | M12 | M10 | 1.1 | ||
| -SLA16-120 | (△) | 16 | 120 | 48 | 35 | 50 | 24 | M14 | M12 | 1.7 | ||
| -SLA20-140 | (△) | 20 | 140 | 50 | 55 | 70 | 25 | M16 | 2.0 | |||
| HSKA63 | -SLA06-075 | (△) | 6 | 75 | 30 | 18 | 28 | 13 | - | M 6 | M 5 | 0.9 |
| -SLA08-080 | (△) | 8 | 80 | 35 | 23 | 33 | 15 | M 8 | M 6 | 1.0 | ||
| -SLA10-090 | (△) | 10 | 90 | 25 | 38 | 18 | M10 | M 8 | 1.1 | |||
| -SLA12-100 | (△) | 12 | 100 | 42 | 30 | 43 | 20 | M12 | M10 | 1.3 | ||
| -SLA16-100 | 26750 | 16 | 48 | 35 | 46 | 24 | M14 | M12 | 1.6 | |||
| -SLA20-120 | 26760 | 20 | 120 | 50 | 55 | 65 | 25 | M16 | 2.5 | |||
| -SLA25-130 | 26770 | 25 | 130 | 61 | 24 | 25 | M18 | 3.0 | ||||
| -SLA32-140 | 26780 | 32 | 140 | 72 | 65 | 75 | 28 | M20 | 4.2 | |||
| HSKA100 | -SLA06-085 | (△) | 6 | 85 | 30 | 18 | 28 | 13 | - | M 6 | M 5 | 2.2 |
| -SLA08-090 | (△) | 8 | 90 | 35 | 23 | 33 | 15 | M 8 | M 6 | 2.3 | ||
| -SLA10-100 | (△) | 10 | 100 | 25 | 38 | 18 | M10 | M 8 | 2.4 | |||
| -SLA12-110 | (△) | 12 | 110 | 42 | 30 | 43 | 20 | M12 | M10 | 2.6 | ||
| -SLA16-110 | 27750 | 16 | 48 | 35 | 50 | 24 | M14 | M12 | 2.9 | |||
| -SLA20-130 | 27760 | 20 | 130 | 50 | 55 | 70 | 25 | M16 | 3.8 | |||
| -SLA25-140 | 27770 | 25 | 140 | 61 | 24 | 25 | M18 | 4.5 | ||||
| -SLA32-150 | 27780 | 32 | 150 | 72 | 65 | 80 | 28 | M20 | 5.5 | |||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
