
| MODEL | CODE | FIG | φD | φD1 | φD2 | φD3 | L | L1 | L2 | H | TAP SIZE | COLLET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSKA50 | -SYFN12 | -125 | 310001 | 4 | - | 36 | 51 | 62.5 | 125 | 54 | 30 | - | M4~M12,No.8~U1/2 P1/8 |
CR13GBorGH |
| -155 | 310002 | 155 | 84 | 60 | ||||||||||
| HSKA63 | -SYFS02 | -110 | 321282 | 1 | 3 | 16 | 26 | 48 | 110 | 53 | 35 | 22 | M1,M1.6,M2,No.3,No.4 | - |
| -SYFS03 | -110 | 321284 | 4 | 110 | 53 | 35 | M3,No.5,No.6 | |||||||
| -SYFN12 | -115 | 321291 | 5 | - | 36 | 51 | 62.5 | 115 | 54 | 30 | - | M4~M12,No.8~U1/2 P1/8 |
CR13GBorGH | |
| -145 | 321292 | 145 | 84 | 60 | ||||||||||
| -SYFN16S | -145 | 321297 | 2 | - | 35 | 74 | 85 | 145 | 63 | 35 | - | M4~M16,No.8~U5/8, P1/4 |
CR16GBorGH | |
| -175 | 321298 | 175 | 93 | 65 | ||||||||||
| -205 | 321299 | 205 | 123 | 95 | ||||||||||
| -SYFN20 | -145 | 321294 | 4 | - | 50 | 74 | 85 | 145 | 63 | 35 | - | M4~M20,U5/16~U5/8, P1/8~P3/8 |
CR20GBorGH | |
| -175 | 321295 | 175 | 93 | 65 | ||||||||||
| -205 | 321296 | 205 | 123 | 95 | ||||||||||
| HSKA100 | -SYFS02 | -115 | 351081 | 1 | 3 | 16 | 26 | 48 | 115 | 53 | 35 | 22 | M1,M1.6,M2,No.3,No.4 | - |
| -SYFS03 | -115 | 351082 | 4 | 115 | 53 | 35 | M3,No.5,No.6 | |||||||
| -SYFN16S | -140 | 351107 | 3 | - | 35 | 74 | 85 | 140 | 63 | 35 | - | M4~M16,No.8~U5/8, P1/4 |
CR16GBorGH | |
| -170 | 351108 | 170 | 93 | 65 | ||||||||||
| -200 | 351109 | 200 | 123 | 95 | ||||||||||
| -230 | 351110 | 230 | 153 | 125 | ||||||||||
| -260 | 351111 | 260 | 183 | 155 | ||||||||||
| -SYFN20 | -140 | 351104 | 5 | - | 50 | 74 | 85 | 140 | 63 | 35 | - | M4~M20,U5/16~U5/8, P1/8~P3/8 |
CR20GBorGH | |
| -170 | 351105 | 170 | 93 | 65 | ||||||||||
| -200 | 351106 | 200 | 123 | 95 | ||||||||||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
