
| 加工径(D) RANGE |
MODEL | CODE | シャンク SHANK |
フランジヘッド FLANGE HEAD |
スライドプレート SLIDE PLATE |
カートリッジ CARTRIDGE |
チップ INSERT |
L | M | φA | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ175~225 | HSKA100 | -TWC175-205-S | 350185 | HSKA100 | -SBS6-185 | TWC-FH-0 (TWC-FH-90) |
SP175-42 | CT125 | WT62-127 | 205 | 159 | 82 | 12.2 |
| -TWC175-260-S | 350186 | -SBS6-240 | 260 | 214 | 14.5 | ||||||||
| -TWC175-350-S | 350187 | -SBS6-330 | 350 | 304 | 17.9 | ||||||||
| φ225~275 | -TWC225-205-S | 350188 | -SBS6-185 | SP225-42 | 205 | 159 | 13.6 | ||||||
| -TWC225-260-S | 350189 | -SBS6-240 | 260 | 214 | 15.9 | ||||||||
| -TWC225-350-S | 350190 | -SBS6-330 | 350 | 304 | 19.4 | ||||||||
| φ275~325 | -TWC275-205-S | 350191 | -SBS6-185 | SP275-42 | 205 | 159 | 16.1 | ||||||
| -TWC275-260-S | 350192 | -SBS6-240 | 260 | 214 | 18.3 | ||||||||
| -TWC275-350-S | 350193 | -SBS6-330 | 350 | 304 | 21.8 | ||||||||
| φ325~375 | -TWC325-205-S | 350194 | -SBS6-185 | SP325-42 | 205 | 159 | 17.3 | ||||||
| -TWC325-260-S | 350195 | -SBS6-240 | 260 | 214 | 19.6 | ||||||||
| -TWC325-350-S | 350196 | -SBS6-330 | 350 | 304 | 23.1 | ||||||||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
<BORING SYSTEM> TWINCUT for LARGE BORE
