
| 加工径(D) RANGE |
MODEL | CODE | シャンク SHANK |
ヘッド HEAD |
カートリッジ CARTRIDGE |
チップ INSERT |
L | M | φA | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25~33 | HSKA63 | -TWC25-120-S | 320100 | HSKA63 | -SBS1-120 | HE25 | CT25 | WT25-079 | 120 | 85 | 24 | 1.2 |
| φ32~45 | TWC32-135-S(3.97) | 320106 | -SBS2-135 | HE32 | CT32-3.97 | 注5 NOTE5 |
135 | 100 | 31 | 1.5 | ||
| φ44~63 | TWC44-135-S(3.97) | 320108 | -SBS3-135 | HE44 | CT44-3.97 | 135 | 100 | 42 | 2.0 | |||
| φ62~89 | -TWC62-135-S | 320103 | -SBS4-135 | HE62 | CT62 | WT62-127 | 135 | 100 | 54 | 3.0 | ||
| φ88~126 | -TWC88-165-S | 320104 | -SBS5-165 | HE88 | CT88 | 165 | 130 | 64 | 5.7 | |||
| φ25~33 | HSKA100 | -TWC25-150-S | 350150 | HSKA100 | -SBS1-150 | HE25 | CT25 | WT25-079 | 150 | 104 | 24 | 2.6 |
| φ32~45 | TWC32-165-S(3.97) | 350164 | -SBS2-165 | HE32 | CT32-3.97 | 注5 NOTE5 |
165 | 119 | 31 | 3.0 | ||
| φ44~63 | TWC44-165-S(3.97) | 350166 | -SBS3-165 | HE44 | CT44-3.97 | 165 | 119 | 42 | 3.6 | |||
| TWC44-225-S(3.97) | 350168 | -SBS3-225 | 225 | 179 | 4.2 | |||||||
| φ62~89 | -TWC62-165-S | 350154 | -SBS4-165 | HE62 | CT62 | WT62-127 | 165 | 119 | 54 | 4.7 | ||
| -TWC62-240-S | 350155 | -SBS4-240 | 240 | 194 | 5.9 | |||||||
| -TWC62-285-S | 350156 | -SBS4-285 | 285 | 239 | 6.7 | |||||||
| φ88~126 | -TWC88-165-S | 350157 | -SBS5-165 | HE88 | CT88 | 165 | 119 | 64 | 6.0 | |||
| -TWC88-240-S | 350158 | -SBS5-240 | 240 | 194 | 7.8 | |||||||
| -TWC88-330-S | 350159 | -SBS5-330 | 330 | 284 | 10.0 | |||||||
| φ125~175 | -TWC125-185-S | 350160 | -SBS6-185 | HE125 | CT125 | 185 | 139 | 82 | 8.8 | |||
| -TWC125-240-S | 350161 | -SBS6-240 | 240 | 194 | 9.6 | |||||||
| -TWC125-330-S | 350162 | -SBS6-330 | 330 | 284 | 14.8 | |||||||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
<BORING SYSTEM> TWINCUT

<BORING SYSTEM> TWINCUT for LARGE BORE
