
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 10,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA100 | HPC04M-155 | 450201 | 1 | 4 | 10 | 17 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 33 | 3.1 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA100-HPC04M-155 |
| FIG | 1 |
| Ød | 4 |
| L | 155 |
| L1 | 126 |
| L2 | 84 |
| L3 | 67 |
| ΦC | 17 |
| H | - |
| ※最小刃具挿入量 | 20 |
| MIN | - |
| MAX | - |
| M | - |
| θ | 33 |
