
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 10,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA100 | HPC10M-155 | 450204 | 1 | 10 | 16 | 23 | 155 | 126 | 84 | 67 | — | 35 | — | — | — | 24 | 3.2 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA100-HPC10M-155 |
| FIG | 1 |
| Ød | 10 |
| L | 155 |
| L1 | 126 |
| L2 | 84 |
| L3 | 67 |
| ΦC | 23 |
| H | - |
| ※最小刃具挿入量 | 35 |
| MIN | - |
| MAX | - |
| M | - |
| θ | 24 |
