
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 10,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA100 | HPC11M-205 | 350970 | 1 | 11 | 17 | 28 | 205 | 176 | 134 | 102 | — | 35 | — | — | — | 10 | 3.3 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA100-HPC11M-205 |
| FIG | 1 |
| Ød | 11 |
| L | 205 |
| L1 | 176 |
| L2 | 134 |
| L3 | 102 |
| ΦC | 28 |
| H | - |
| ※最小刃具挿入量 | 35 |
| MIN | - |
| MAX | - |
| M | - |
| θ | 10 |
