
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 10,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA100 | HPC12M-155 | 450205 | 2 | 12 | 18 | 25 | 155 | 126 | 84 | 67 | 55 | 40 | 40 | 55 | M10 | 21 | 3.2 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA100-HPC12M-155 |
| FIG | 2 |
| Ød | 12 |
| L | 155 |
| L1 | 126 |
| L2 | 84 |
| L3 | 67 |
| ΦC | 25 |
| H | 55 |
| ※最小刃具挿入量 | 40 |
| MIN | 40 |
| MAX | 55 |
| M | M10 |
| θ | 21 |
