
| MODEL | CODE (ST: Shank-through) | FIG | φD | L | L1 | L2 | φC | H | Minimum insertion amount |
Adjustment amount | ADJUST SCREW |
ST | CT | N/W (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA | A ST |
AA ST |
MIN | MAX | ||||||||||||||
| Max.20,000min-1 (G Type : Max30,000min-1) | |||||||||||||||||||
| HSKA50 | HPC03H-075 | 25802 | 25801 | — | — | 2 | 3 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 55 | 15 | — | — | — | — | — | 0.9 |
| HSKA50 | HPC03H-105 | 300710 | 300750 | — | — | 1 | 3 | 105 | 25 | 14 | 25 | 85 | 15 | — | — | — | — | — | 1.2 |
| HSKA50 | HPC04H-075 | 25804 | 25803 | — | — | 2 | 4 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 55 | 15 | — | — | — | — | — | 0.9 |
| HSKA50 | HPC04H-105 | 300711 | 300751 | — | — | 1 | 4 | 105 | 25 | 14 | 25 | 85 | 15 | — | — | — | — | — | 1.2 |
| HSKA50 | HPC05H-075 | 300712 | 300752 | — | — | 2 | 5 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 55 | 15 | — | — | — | — | — | 0.9 |
| HSKA50 | HPC05H-105 | 300713 | 300753 | — | — | 1 | 5 | 105 | 25 | 14 | 25 | 85 | 15 | — | — | — | — | — | 1.2 |
| HSKA50 | HPC03H-080-CT | 300740 | 300780 | — | — | 4 | 3 | 80 | 15.3 | 6.7 | 25 | 60 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC03H-110-CT | 300741 | 300781 | — | — | 3 | 3 | 110 | 30 | 14 | 25 | 90 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC04H-080-CT | 300742 | 300782 | — | — | 4 | 4 | 80 | 15.3 | 6.7 | 25 | 60 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC04H-110-CT | 300743 | 300783 | — | — | 3 | 4 | 110 | 30 | 14 | 25 | 90 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC05H-080-CT | 300744 | 300784 | — | — | 4 | 5 | 80 | 15.3 | 6.7 | 25 | 60 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC05H-110-CT | 300745 | 300785 | — | — | 3 | 5 | 110 | 30 | 14 | 25 | 90 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC06H-075 | 25808 | 25806 | 300970 | 300977 | 2 | 06 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 28 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 注3 | 注5 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC06H-105 | 300714 | 300754 | 300828 | 300848 | 1 | 06 | 105 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC07H-075 | 300715 | 300755 | 300971 | 300978 | 2 | 07 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 28 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC07H-105 | 300716 | 300756 | 300827 | 300847 | 1 | 07 | 105 | 25 | 14 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 | |
| HSKA50 | HPC08H-075 | 25818 | 25816 | 300972 | 300979 | 2 | 08 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | — | — | — | 注3 | 注5 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC08H-105 | 300717 | 300757 | 300828 | 300848 | 1 | 08 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC09H-075 | 300718 | 300758 | 300973 | 300980 | 2 | 09 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | — | — | — | 注3 | 注5 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC09H-105 | 300719 | 300759 | 300829 | 300849 | 1 | 09 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC10H-075 | 25828 | 25826 | 300974 | 300981 | 2 | 10 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | — | — | — | 注3 | 注5 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC10H-105 | 300720 | 300760 | 300830 | 300850 | 1 | 10 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC11H-075 | 300721 | 300761 | 300975 | 300982 | 2 | 11 | 75 | 12.2 | 4.8 | 32 | 50 | 25 | — | — | — | 注3 | 注5 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC11H-105 | 300722 | 300762 | 300831 | 300851 | 1 | 11 | 105 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC12H-075 | 25838 | 25836 | 300976 | 300983 | 2 | 12 | 75 | 12.2 | 4.8 | 32 | 50 | 25 | — | — | — | 注3 | 注5 | 0.9 |
| HSKA50 | HPC12H-105 | 300723 | 300763 | 300832 | 300852 | 1 | 12 | 105 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA50 | HPC13H-105 | 300724 | 300764 | 300833 | 300853 | 1 | 13 | 105 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.0 |
| HSKA50 | HPC14H-105 | 300725 | 300765 | 300834 | 300854 | 1 | 14 | 105 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.0 |
| HSKA50 | HPC15H-105 | 300726 | 300766 | 300835 | 300855 | 1 | 15 | 105 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 45 | 60 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.0 |
| HSKA50 | HPC16H-105 | 300727 | 300767 | 300836 | 300856 | 1 | 16 | 105 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 45 | 60 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.0 |
| HSKA63 | HPC03H-075 | 26799 | 26798 | — | — | 2 | 03 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 53 | 15 | — | — | — | — | — | 1.2 |
| HSKA63 | HPC03H-105 | 26801 | 26800 | — | — | 1 | 03 | 105 | 25 | 14 | 25 | 83 | 15 | — | — | — | — | — | 1.4 |
| HSKA63 | HPC03H-135 | 26792 | 26782 | — | — | 1 | 03 | 135 | 25 | 14 | 25 | 113 | 15 | — | — | — | — | — | 1.9 |
| HSKA63 | HPC04H-075 | 26803 | 26802 | — | — | 2 | 04 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 53 | 15 | — | — | — | — | — | 1.2 |
| HSKA63 | HPC04H-105 | 26805 | 26804 | — | — | 1 | 04 | 105 | 25 | 14 | 25 | 83 | 15 | — | — | — | — | — | 1.4 |
| HSKA63 | HPC04H-135 | 26793 | 26783 | — | — | 1 | 04 | 135 | 25 | 14 | 25 | 113 | 15 | — | — | — | — | — | 1.9 |
| HSKA63 | HPC05H-075 | 321010 | 321050 | — | — | 2 | 05 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 53 | 15 | — | — | — | — | — | 1.2 |
| HSKA63 | HPC05H-105 | 321011 | 321051 | — | — | 1 | 05 | 105 | 25 | 14 | 25 | 83 | 15 | — | — | — | — | — | 1.4 |
| HSKA63 | HPC05H-135 | 321012 | 321052 | — | — | 1 | 05 | 135 | 25 | 14 | 25 | 113 | 15 | — | — | — | — | — | 1.9 |
| HSKA63 | HPC03H-080-CT | 321040 | 321080 | — | — | 4 | 03 | 80 | 15.3 | 6.7 | 25 | 58 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC03H-110-CT | 321041 | 321081 | — | — | 3 | 03 | 110 | 30 | 14 | 25 | 88 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC03H-140-CT | 321042 | 321082 | — | — | 3 | 03 | 140 | 30 | 14 | 25 | 118 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC04H-080-CT | 321043 | 321083 | — | — | 4 | 04 | 80 | 15.3 | 6.7 | 25 | 58 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC04H-110-CT | 321044 | 321084 | — | — | 3 | 04 | 110 | 30 | 14 | 25 | 88 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC04H-140-CT | 321045 | 321085 | — | — | 3 | 04 | 140 | 30 | 14 | 25 | 118 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC05H-080-CT | 321046 | 321086 | — | — | 4 | 05 | 80 | 15.3 | 6.7 | 25 | 58 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC05H-110-CT | 321047 | 321087 | — | — | 3 | 05 | 110 | 30 | 14 | 25 | 88 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC05H-140-CT | 321048 | 321088 | — | — | 3 | 05 | 140 | 30 | 14 | 25 | 118 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC06H-075 | 26807 | 26806 | 321380 | 321387 | 2 | 06 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 25 | 35 | AS17-2-M5-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC06H-105 | 26809 | 26808 | 321159 | 321190 | 1 | 06 | 105 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 注3 | 注5 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC06H-135 | 26794 | 26784 | 321160 | 321191 | 1 | 06 | 135 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 注3 | 注5 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC07H-075 | 321013 | 321053 | 321381 | 321388 | 2 | 07 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 37.5 | 23 | 25 | 35 | AS17-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC07H-105 | 321014 | 321054 | 321161 | 321192 | 1 | 07 | 105 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC07H-135 | 321015 | 321055 | 321162 | 321193 | 1 | 07 | 135 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC08H-075 | 26817 | 26816 | 321382 | 321389 | 2 | 08 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 53 | 23 | — | — | — | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC08H-105 | 26819 | 26818 | 321163 | 321194 | 1 | 08 | 105 | 25 | 14 | 25 | 53 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC08H-135 | 26795 | 26785 | 321164 | 321195 | 1 | 08 | 135 | 25 | 14 | 25 | 53 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC09H-075 | 321016 | 321056 | 321383 | 321390 | 2 | 09 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | — | — | — | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC09H-105 | 321017 | 321057 | 321165 | 321196 | 1 | 09 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC09H-135 | 321018 | 321058 | 321166 | 321197 | 1 | 09 | 135 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC10H-075 | 26827 | 26826 | 321384 | 321391 | 2 | 10 | 75 | 10.3 | 6.7 | 25 | 50 | 23 | — | — | — | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC10H-105 | 26829 | 26828 | 321167 | 321198 | 1 | 10 | 105 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC10H-135 | 26796 | 26786 | 321168 | 321199 | 1 | 10 | 135 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC11H-075 | 321019 | 321059 | 321385 | 321392 | 2 | 11 | 75 | 12.2 | 4.8 | 25 | 50 | 25 | — | — | — | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC11H-105 | 321020 | 321060 | 321169 | 321200 | 1 | 11 | 105 | 25 | 14 | 25 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC11H-135 | 321021 | 321061 | 321170 | 321201 | 1 | 11 | 135 | 25 | 14 | 25 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC12H-075 | 26837 | 26836 | 321386 | 321393 | 2 | 12 | 75 | 12.2 | 4.8 | 32 | 50 | 25 | — | — | — | 注3 | 注5 | 1.2 |
| HSKA63 | HPC12H-105 | 26839 | 26838 | 321171 | 321202 | 1 | 12 | 105 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.4 |
| HSKA63 | HPC12H-135 | 26797 | 26787 | 321172 | 321203 | 1 | 12 | 135 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.9 |
| HSKA63 | HPC13H-105 | 321022 | 321062 | 321173 | 321204 | 1 | 13 | 105 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC13H-135 | (△) | (△) | (△) | (△) | 1 | 13 | 135 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.7 |
| HSKA63 | HPC14H-105 | 321024 | 321064 | 321175 | 321206 | 1 | 14 | 105 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC14H-135 | (△) | (△) | (△) | (△) | 1 | 14 | 135 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 1.7 |
| HSKA63 | HPC15H-105 | 321026 | 321066 | 321177 | 321208 | 1 | 15 | 105 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 58 | AS25-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC15H-135 | (△) | (△) | (△) | (△) | 1 | 15 | 135 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 60 | AS25-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 1.7 |
| HSKA63 | HPC16H-105 | 321028 | 321068 | 321179 | 321210 | 1 | 16 | 105 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 58 | AS25-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 1.5 |
| HSKA63 | HPC16H-135 | (△) | (△) | (△) | (△) | 1 | 16 | 135 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 60 | AS25-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 1.7 |
| Max.12,000min-1 | |||||||||||||||||||
| HSKA100 | HPC03H-110 | 27805 | 27804 | — | — | 1 | 3 | 110 | 25 | 14 | 25 | 81 | 15 | — | — | — | — | — | 2.7 |
| HSKA100 | HPC04H-110 | 27807 | 27806 | — | — | 1 | 4 | 110 | 25 | 14 | 25 | 81 | 15 | — | — | — | — | — | 2.7 |
| HSKA100 | HPC05H-110 | 350900 | 350930 | — | — | 1 | 5 | 110 | 25 | 14 | 25 | 81 | 15 | — | — | — | — | — | 2.7 |
| HSKA100 | HPC03H-115-CT | 351040 | 351080 | — | — | 3 | 3 | 115 | 30 | 14 | 25 | 86 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC04H-115-CT | 351042 | 351082 | — | — | 3 | 4 | 115 | 30 | 14 | 25 | 86 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC05H-115-CT | 351044 | 351084 | — | — | 3 | 5 | 115 | 30 | 14 | 25 | 86 | 20 | — | — | — | — | 注4 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC06H-110 | 27817 | 27816 | 351003 | 351020 | 1 | 6 | 110 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M5-CTW | 注3 | 注5 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC07H-110 | 350901 | 350931 | 351004 | 351021 | 1 | 7 | 110 | 25 | 14 | 25 | 37.5 | 30 | 30 | 37 | AS17-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC08H-110 | 27827 | 27826 | 351005 | 351022 | 1 | 8 | 110 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC09H-110 | 350902 | 350932 | 351006 | 351023 | 1 | 9 | 110 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M8-CTW | 注3 | 注5 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC10H-110 | 27837 | 27836 | 351007 | 351024 | 1 | 10 | 110 | 25 | 14 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | AS22-2-M6-CTW | 注3 | 注5 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC11H-110 | 350903 | 350933 | 351008 | 351025 | 1 | 11 | 110 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS25-2-M10-CTW | 注3 | 注5 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC12H-110 | 27847 | 27846 | 351009 | 351026 | 1 | 12 | 110 | 25 | 14 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | AS25-2-M10-CTW | 注3 | 注5 | 2.7 |
| HSKA100 | HPC13H-110 | 350904 | 350934 | 351010 | 351027 | 1 | 13 | 110 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 56 | AS25-2-M10-CTW | 注3 | 注5 | 2.8 |
| HSKA100 | HPC14H-110 | 350905 | 350935 | 351011 | 351028 | 1 | 14 | 110 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 56 | AS25-2-M10-CTW | 注3 | 注5 | 2.8 |
| HSKA100 | HPC15H-110 | 350906 | 350936 | 351012 | 351029 | 1 | 15 | 110 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 56 | AS25-2-M10-CTW | 注3 | 注5 | 2.8 |
| HSKA100 | HPC16H-110 | 350907 | 350937 | 351013 | 351030 | 1 | 16 | 110 | 25 | 14 | 32 | 60 | 40 | 40 | 56 | AS25-2-M10-CTW | 注3 | 注5 | 2.8 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
