
| MODEL | CODE A |
FIG | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 |
最小刃具挿入量 |
Adjustment amount |
M | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク(ST) | センタ(CT) | ||||||||||||||
| Max.8,000min -1 | |||||||||||||||
| HSKA100 | HPC20-110 | 27865 | 1 | 20 | 110 | 26 | 56 | 38 | 70 | 50 | 45 | 51 | 59~65 | M12 | 2.9 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA100-HPC20-110A |
| FIG | 1 |
| Ød | 20 |
| L | 110 |
| L1 | 26 |
| ΦC | 56 |
| H | 70 |
| H1 | 50 |
| シャンク(ST) | 45 |
| センタ(CT) | 51 |
| Adjustment amount | 59~65 |
| M | M12 |
