
| MODEL | CODE A |
FIG | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 |
最小刃具挿入量 |
Adjustment amount |
M | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク(ST) | センタ(CT) | ||||||||||||||
| Max.8,000min -1 | |||||||||||||||
| HSKA100 | HPC25-135 | 27875 | 1 | 25 | 135 | 27.5 | 62 | 44 | 90 | 50 | 50 | 51 | 73~80 | M12 | 3.3 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA100-HPC25-135A |
| FIG | 1 |
| Ød | 25 |
| L | 135 |
| L1 | 27.5 |
| ΦC | 62 |
| H | 90 |
| H1 | 50 |
| シャンク(ST) | 50 |
| センタ(CT) | 51 |
| Adjustment amount | 73~80 |
| M | M12 |
