
| MODEL | CODE A |
FIG | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 |
最小刃具挿入量 |
Adjustment amount |
M | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク(ST) | センタ(CT) | ||||||||||||||
| Max.8,000min -1 | |||||||||||||||
| HSKA100 | HPC32-165 | 27886 | 1 | 32 | 165 | 27.5 | 70 | 52 | 117 | 53 | 55 | 55 | 100~107 | M12 | 4.6 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA100-HPC32-165A |
| FIG | 1 |
| Ød | 32 |
| L | 165 |
| L1 | 27.5 |
| ΦC | 70 |
| H | 117 |
| H1 | 53 |
| シャンク(ST) | 55 |
| センタ(CT) | 55 |
| Adjustment amount | 100~107 |
| M | M12 |
