
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 15,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA50 | HPC06M-150 | 300907 | 1 | 6 | 12 | 19 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 30 | 1.1 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA50-HPC06M-150 |
| FIG | 1 |
| Ød | 6 |
| L | 150 |
| L1 | 124 |
| L2 | 84 |
| L3 | 67 |
| ΦC | 19 |
| H | - |
| ※最小刃具挿入量 | 35 |
| MIN | - |
| MAX | - |
| M | - |
| θ | 30 |
