
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 15,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA50 | HPC07M-150 | 300909 | 1 | 7 | 13 | 20 | 150 | 124 | 84 | 67 | — | 20 | — | — | — | 28 | 1.1 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA50-HPC07M-150 |
| FIG | 1 |
| Ød | 7 |
| L | 150 |
| L1 | 124 |
| L2 | 84 |
| L3 | 67 |
| ΦC | 20 |
| H | - |
| ※最小刃具挿入量 | 35 |
| MIN | - |
| MAX | - |
| M | - |
| θ | 28 |
