
| MODEL | CODE A |
FIG | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 |
最小刃具挿入量 |
Adjustment amount |
M | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク(ST) | センタ(CT) | ||||||||||||||
| Max.10,000min -1 | |||||||||||||||
| HSKA50 | HPC20-110 | 25865 | 2 | 20 | 110 | 26 | 56 | 38 | 75 | 50 | 45 | 51 | 57~67 | M6 | 1.4 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA50-HPC20-110A |
| FIG | 2 |
| Ød | 20 |
| L | 110 |
| L1 | 26 |
| ΦC | 56 |
| H | 75 |
| H1 | 50 |
| シャンク(ST) | 45 |
| センタ(CT) | 51 |
| Adjustment amount | 57~67 |
| M | M6 |
