
| MODEL | CODE A |
FIG | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 |
最小刃具挿入量 |
Adjustment amount |
M | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク(ST) | センタ(CT) | ||||||||||||||
| Max.10,000min -1 | |||||||||||||||
| HSKA50 | HPC25-115 | 25875 | 2 | 25 | 115 | 27.5 | 62 | 44 | 80 | 50 | 50 | 51 | 57~67 | M6 | 1.7 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA50-HPC25-115A |
| FIG | 2 |
| Ød | 25 |
| L | 115 |
| L1 | 27.5 |
| ΦC | 62 |
| H | 80 |
| H1 | 50 |
| シャンク(ST) | 50 |
| センタ(CT) | 51 |
| Adjustment amount | 57~67 |
| M | M6 |
