
| MODEL | CODE | FIG. | φD(h6) | L | φC | H | KEY | CLAMP BOLT | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | K | ||||||||||
| HSKA50 | -FMC22-060 | (△) | 2 | 22 | 60 | 45 | 18 | 10 | 5 | M10 × 30L | 0.9 |
| -FMC27-060 | (△) | 27 | 70 | 20 | 12 | 6 | M12 × 35L | 1.3 | |||
| HSKA63 | -FMC25.4-060 | (△) | 2 | 25.4 | 60 | 70 | 20 | 9.5 | 5 | M12 × 35L | 1.5 |
| -FMC38.1-060 | (△) | 38.1 | 85 | 22 | 15.9 | 7 | M16 × 40L | 0.8 | |||
| -FMC22-060 | 320684 | 1 | 22 | 45 | 18 | 10 | 5 | M10 × 30L | 1.1 | ||
| -FMC27-060 | 320686 | 2 | 27 | 70 | 20 | 12 | 6 | M12 × 35L | 1.5 | ||
| -FMC32-060 | 320688 | 32 | 85 | 22 | 14 | 7 | M16 × 40L | 1.8 | |||
| HSKA100 | -FMC25.4-060 | (△) | 1 | 25.4 | 60 | 70 | 20 | 9.5 | 5 | M12 × 35L | 2.9 |
| -FMC38.1-060 | (△) | 38.1 | 85 | 22 | 15.9 | 7 | M16 × 40L | 3.5 | |||
| -FMC22-060 | (△) | 22 | 45 | 18 | 10 | 5 | M10 × 30L | 2.4 | |||
| -FMC27-060 | (△) | 27 | 70 | 20 | 12 | 6 | M12 × 35L | 3.0 | |||
| -FMC32-060 | (△) | 32 | 85 | 22 | 14 | 7 | M16 × 40L | 3.4 | |||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA63-FMC25.4-060 |
| FIG | 2 |
| Ød | 25.4 |
| L | 60 |
| ΦC | 70 |
| H | 20 |
| W | 9.5 |
| K | 5 |
