
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 15,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA63 | HPC04M-200 | 420117 | 1 | 4 | 10 | 21 | 200 | 174 | 134 | 102 | — | 20 | — | — | — | 17 | 1.5 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA63-HPC04M-200 |
| FIG | 1 |
| Ød | 4 |
| L | 200 |
| L1 | 174 |
| L2 | 134 |
| L3 | 102 |
| ΦC | 21 |
| H | - |
| ※最小刃具挿入量 | 20 |
| MIN | - |
| MAX | - |
| M | - |
| θ | 17 |
