
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 15,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA63 | HPC11M-150 | 321136 | 2 | 11 | 17 | 24 | 150 | 124 | 84 | 67 | 55 | 35 | 37 | 55 | M8 | 23 | 1.4 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA63-HPC11M-150 |
| FIG | 2 |
| Ød | 11 |
| L | 150 |
| L1 | 124 |
| L2 | 84 |
| L3 | 67 |
| ΦC | 24 |
| H | 55 |
| ※最小刃具挿入量 | 35 |
| MIN | 37 |
| MAX | 55 |
| M | M8 |
| θ | 23 |
