
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6
| MODEL | CODE | FIG | φD | φC1 | φC | L | L1 | L2 | L3 | H | Minimum insertion amount | Adjustment amount | M | θ | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||||||||||||||||
| Max. 15,000min-1 | |||||||||||||||||
| HSKA63 | HPC12M-200 | 420121 | 2 | 12 | 18 | 29 | 200 | 174 | 134 | 102 | 55 | 40 | 40 | 55 | M8 | 9 | 1.6 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA63-HPC12M-200 |
| FIG | 2 |
| Ød | 12 |
| L | 200 |
| L1 | 174 |
| L2 | 134 |
| L3 | 102 |
| ΦC | 29 |
| H | 55 |
| ※最小刃具挿入量 | 40 |
| MIN | 40 |
| MAX | 55 |
| M | M8 |
| θ | 9 |
