
| MODEL | CODE A |
FIG | φD | L | L1 | φC | φC1 | H | H1 |
最小刃具挿入量 |
Adjustment amount |
M | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク(ST) | センタ(CT) | ||||||||||||||
| Max.10,000min -1 | |||||||||||||||
| HSKA63 | HPC16-110 | 26855 | 1 | 16 | 110 | 26 | 56 | 34 | 75 | 50 | 40 | 51 | 57~67 | M8 | 1.9 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-HSKA63-HPC16-110A |
| FIG | 1 |
| Ød | 16 |
| L | 110 |
| L1 | 26 |
| ΦC | 56 |
| H | 75 |
| H1 | 50 |
| シャンク(ST) | 40 |
| センタ(CT) | 51 |
| Adjustment amount | 57~67 |
| M | M8 |
