
| MODEL | CODE | FIG | Φd (GRIPPING RANGE) |
ΦD | L | L1 | H | COLLET | NUT | 調整ネジ ADJUST SCREW |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | |||||||||||
| Max. 12,000min⁻¹ | ||||||||||||
| BT30 BBT30 |
NSC07R-090 | 10926 | 201086 | 1 | 0.5~7 | 23 | 90 | − | 24~40 | CR07-(d) | RSN07NB | M6×20L-CTW |
| NSC10 -045 | 10930 | 201090 | 0.5~10 | 30 | 45 | − | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 | ||
| -060 | 10932 | 201092 | 60 | − | ||||||||
| -075 | 10934 | 201094 | 75 | − | ||||||||
| -090 | 10936 | 201096 | 90 | − | ||||||||
| -120 | 10938 | 201098 | 120 | − | ||||||||
| NSC13 -050 | 10940 | 201100 | 0.5~13 | 36 | 50 | − | 35~49 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 | ||
| -060 | 10942 | 201102 | 60 | − | 35~52 | |||||||
| -075 | 10944 | 201104 | 75 | − | ||||||||
| -090 | 10946 | 201106 | 90 | − | ||||||||
| -120 | 10948 | 201108 | 120 | − | ||||||||
| NSC16 -050 | 10950 | 201110 | 1~16 | 42 | 50 | − | 38~40 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 | ||
| -060 | 10952 | 201112 | 60 | − | 38~50 | |||||||
| -075 | 10954 | 201114 | 75 | − | ||||||||
| -090 | 10956 | 201116 | 90 | − | 38~72 | |||||||
| -120 | 10958 | 201118 | 120 | − | ||||||||
| NSC20 -060 | 10960 | 201120 | 1.5~20 | 50 | 60 | − | 56 | CR20-(d) | NSN20NB | − | ||
| -075 | 10962 | 201122 | 75 | − | 44~56.5 | RAS16-25-5 | ||||||
| -090 | 10964 | 201124 | 90 | − | ||||||||
| -120 | 10966 | 201126 | 120 | − | ||||||||
| Max. 12,000min⁻¹ | ||||||||||||
| BT40 BBT40 |
NSC07R-090 | 12624 | 240834 | 1 | 0.5~7 | 23 | 90 | − | 24~40 | CR07-(d) | RSN07NB | M6×20L-CTW |
| -120 | 12626 | 240836 | 120 | − | ||||||||
| NSC10 -060 | 12630 | 240840 | 0.5~10 | 30 | 60 | − | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 | ||
| -075 | 12632 | 240842 | 75 | − | ||||||||
| -090 | 12634 | 240844 | 90 | − | ||||||||
| -120 | 12636 | 240846 | 120 | − | ||||||||
| -150 | 12638 | 240848 | 150 | − | ||||||||
| NSC13 -060 | 12640 | 240850 | 0.5~13 | 36 | 60 | − | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 | ||
| -075 | 12642 | 240852 | 75 | − | ||||||||
| -090 | 12644 | 240854 | 90 | − | ||||||||
| -120 | 12646 | 240856 | 120 | − | ||||||||
| -150 | 12648 | 240858 | 150 | − | ||||||||
| NSC16 -060 | 12650 | 240860 | 1~16 | 42 | 60 | − | 38~70 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 | ||
| -075 | 12652 | 240862 | 75 | − | ||||||||
| -090 | 12654 | 240864 | 90 | − | ||||||||
| -120 | 12656 | 240866 | 120 | − | 38~77 | |||||||
| -150 | 12658 | 240868 | 150 | − | ||||||||
| NSC20 -060 | 12660 | 240870 | 1.5~20 | 50 | 60 | − | 44~70 | CR20-(d) | NSN20NB | RAS20-25-5 | ||
| -075 | 12662 | 240872 | 75 | − | 44~72 | |||||||
| -090 | 12664 | 240874 | 90 | − | ||||||||
| -120 | 12666 | 240876 | 120 | − | ||||||||
| -150 | 12668 | 240878 | 150 | − | 44~82 | |||||||
| Max. 8,000min⁻¹ | ||||||||||||
| BT50 BBT50 |
NSC07R-135 | 14461 | 271262 | 1 | 0.5~7 | 23 | 135 | − | 24~40 | CR07-(d) | RSN07NB | M6×20L-CTW |
| -165 | 14462 | 271264 | 165 | − | ||||||||
| -195 | 14463 | 271266 | 195 | − | ||||||||
| NSC10 -075 | 14464 | 271268 | 0.5~10 | 30 | 75 | − | 31~48 | CR10-(d) | NSN10NB | RAS10-25-2.5 | ||
| -105 | 14465 | 271270 | 105 | − | ||||||||
| -135 | 14466 | 271272 | 135 | − | ||||||||
| -165 | 14467 | 271274 | 165 | − | ||||||||
| -195 | 14468 | 271276 | 195 | − | ||||||||
| -225 | 14469 | 271278 | 2 | 225 | 157 | |||||||
| -255 | 14470 | 271280 | 255 | 187 | ||||||||
| -285 | 14471 | 271282 | 285 | 217 | ||||||||
| NSC13 -075 | 14472 | 271284 | 1 | 0.5~13 | 36 | 75 | − | 35~52 | CR13-(d) | NSN13NB | RAS13-25-2.5 | |
| -105 | 14473 | 271286 | 105 | − | ||||||||
| -135 | 14474 | 271288 | 135 | − | ||||||||
| -165 | 14475 | 271290 | 165 | − | ||||||||
| -195 | 14476 | 271292 | 195 | − | ||||||||
| -225 | 14477 | 271294 | 2 | 225 | 157 | |||||||
| -255 | 14478 | 271296 | 255 | 187 | ||||||||
| -285 | 14479 | 271298 | 285 | 217 | ||||||||
| NSC16 -075 | 14480 | 271300 | 1 | 1~16 | 42 | 75 | − | 38~95 | CR16-(d) | NSN16NB | RAS16-25-5 | |
| -105 | 14481 | 271302 | 105 | − | ||||||||
| -135 | 14482 | 271304 | 135 | − | ||||||||
| -165 | 14483 | 271306 | 165 | − | ||||||||
| -195 | 14484 | 271308 | 195 | − | ||||||||
| -225 | 14485 | 271310 | 2 | 225 | 157 | 38~77 | ||||||
| -255 | 14486 | 271312 | 255 | 187 | ||||||||
| -285 | 14487 | 271314 | 285 | 217 | ||||||||
| NSC20 -075 | 14488 | 271316 | 1 | 1.5~20 | 50 | 75 | − | 44~82 | NSN20NB | RAS20-25-5 | ||
| -105 | 14489 | 271318 | 105 | − | ||||||||
| -135 | 14490 | 271320 | 135 | − | ||||||||
| -165 | 14491 | 271322 | 165 | − | ||||||||
| -195 | 14492 | 271324 | 195 | − | ||||||||
| -225 | 14493 | 271326 | 2 | 225 | 157 | |||||||
| -255 | 14494 | 271328 | 255 | 187 | ||||||||
| -285 | 14495 | 271330 | 285 | 217 | ||||||||
注:
1.コレット·チャックレンチは付属しておりません。
2.センタースルーでご使用の際は、CROHコレットをお求め下さい。シャンクスルーでご使用の際は、CR※Cコレットをお求め下さい。
3.表記の許容回転数は、機械の剛性と刃物のバランスに大きく左右 されますので、表記中の回転数と異なる場合があります。
NOTE:
1. Collet and chuck wrench are sold separately.
2. CROH collet is used for thru-the-tool coolant application. CR:XC collet is used for thru-the-shank coolant application.
3. The above-mentioned maximum speed will vary depending on rigidity of machine and balance of cutter.An adequated cutting condition should be selected for each case.
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
