
| MODEL | CODE | FIG. | øD(h6) | L | øC1 | øC2 | H1 | H2 | KEY | G1 | CLAMP BOLT | G2 | N/W (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | K | øC4 | øC5 | H3 | H4 | |||||||||||||
| NT40U(M) | -FMA25.4-030 | (△) | 1 | 25.4 | 30 | 50 | - | 22 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 5/8-11UNC (M16×2.0) |
|
| -FMA31.75-030 | (△) | 31.75 | 60 | 24 | 30 | 6 | 12.7 | 7 | M16 | 40 | 23 | 16 | ||||||
| -FMA38.1-030 | (△) | 2 | 38.1 | 80 | 28 | 34 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | ||||
| -FMA50.8-030 | (△) | 50.8 | 98 | 38 | 36 | 10 | 19.05 | 10 | M24 | 65 | 37 | 24 | ||||||
| NT50U(M) | -FMA25.4-030 | (△) | 1 | 25.4 | 30 | 50 | - | 22 | - | 9.5 | 5 | M12 | 33 | 23 | 10 | 12 | 1-8UNC (M24×3.0) |
|
| -FMA31.75-030 | (△) | 31.75 | 60 | 24 | 30 | 6 | 12.7 | 7 | M16 | 40 | 23 | 16 | 3.5 | |||||
| -FMA38.1-030 | (△) | 38.1 | 80 | 28 | 34 | 6 | 15.9 | 9 | M20 | 50 | 27 | 14 | 20 | 4.0 | ||||
| -FMA50.8-030 | (△) | 50.8 | 98 | 38 | 36 | 10 | 19.05 | 10 | M24 | 65 | 37 | 24 | 4.0 | |||||
| -FMA47.625-045 | (△) | 3 | 47.625 | 45 | 128.57 | - | 38 | - | 25.4 | 12.5 | - | - | - | - | - | 6.0 | ||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
