
| MODEL | CODE | øD | L | フェースミル径 Face Mill Dia. |
|---|---|---|---|---|
| 40S3-F3 | 36032 | 25.4 | 19 | 80 (3") |
| -F4 | 36034 | 31.75 | 19.5 | 105 (4") |
| -F5 | 36036 | 38.1 | 28 | 125 (5") |
| -F6 | 36038 | 50.8 | 31 | 160 (6") |
| 50S3-F3 | 36132 | 25.4 | 25.5 | 80 (3") |
| -F4 | 36134 | 31.75 | 26 | 105 (4") |
| -F5 | 36136 | 38.1 | 27.5 | 125 (5") |
| -F6 | 36138 | 50.8 | 37.5 | 160 (6") |
| -F8 | 36140 | 47.625 | 47.5 | 200 (8") |
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
