
| MODEL SCOH D1-D2 |
CODE | ΦD3 | L | 最小刃具 挿入量(H2) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SCOH20 | -6 | 35450 | 23.5 | 54.5 | 27 |
| -8 | 35451 | 30 | |||
| -10 | 35452 | 34 | |||
| -12 | 35453 | 35 | |||
| -16 | 35454 | 38 | |||
| SCOH25 | -6 | 35461 | 30 | 60 | 27 |
| -8 | 35462 | 30 | |||
| -10 | 35463 | 32 | |||
| -12 | 35464 | 35 | |||
| -16 | 35465 | 38 | |||
| -20 | 35466 | 41 | |||
| SCOH32 | -6 | 35470 | 37.5 | 70 | 27 |
| -8 | 35471 | 30 | |||
| -10 | 35472 | 32 | |||
| -12 | 35473 | 35 | |||
| -16 | 35474 | 38 | |||
| -20 | 35475 | 40 | |||
| -25 | 35476 | 44 | |||
| SCOH42 | -6 | 35490 | 47.5 | 80 | 27 |
| -8 | 35491 | 30 | |||
| -10 | 35492 | 32 | |||
| -12 | 35493 | 35 | |||
| -16 | 35494 | 42 | |||
| -20 | 35495 | 45 | |||
| -25 | 35496 | 48 | |||
| -32 | 35497 | 50 | |||
※コレットヌキジグ(コードNo.17600)
※Collet removal jig(code No.17600)
NOTE: Mark "H2" in the dimention table indicates the minimum cutting tool insertion amount.
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-SCOH25-6 |
| L | 60 |
| ΦD3 | 30 |
| H2 | 27 |
