
| MODEL | CODE | φD(H6) | L | φC | H1 | H2 | H3 | G1 | G2 | N/W (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | MIN. | MAX. | ||||||||||
| BT30 BBT30 |
-SLA20-075 | (△) | (△) | 20 | 75 | 45 | 55 | 70 | 25 | 20 | M10 | M10 | 0.80 |
| -SLA25-085 | (△) | (△) | 25 | 85 | 20 | 0.85 | |||||||
| BT40 BBT40 |
-SLA16-090 | (△) | (△) | 16 | 90 | 48 | 35 | 50 | 24 | - | M14 | M12 | 1.8 |
| -SLA20-090 | 12700 | 240341 | 20 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | M10 | 1.8 | |||
| -SLA25-090 | 12702 | 240342 | 25 | 20 | 1.7 | ||||||||
| -SLA32-105 | 12704 | 240343 | 32 | 105 | 60 | 65 | 80 | 30 | 20 | 2.1 | |||
| BT50 BBT50 |
-SLA20-105 | 13252 | 270355 | 20 | 105 | 50 | 55 | 70 | 25 | 20 | 4.4 | ||
| -SLA25-105 | 13254 | 270356 | 25 | 20 | 4.3 | ||||||||
| -SLA32-105 | 13256 | 270357 | 32 | 60 | 65 | 80 | 30 | 20 | 4.5 | ||||
| -SLA40-105 | 13257 | 270358 | 40 | 70 | 70 | 85 | 25 | 25 | M12 | 4.7 | |||
| -SLA42-105 | (△) | (△) | 42 | 75 | 25 | 5.0 | |||||||
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
