
| 加工径 D RANGE |
MODEL | Fig | CODE | シャンク SHANK |
ヘッド HEAD |
バイト BORING TOOL |
チップ INSERT ISOコード |
L | M | φA | φB | W | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25~32 | ST32 | -FIC25N-130-S | 1 | 620450 | ST32 | -SBS1-100 | FCH25N | - | TP□□0802□□ | 80 | 100 | 24 | 32 | - | 1.1 |
| φ32~44 注4) | -FIC32N-140-S | 620452 | -SBS2-100 | FCH32N | 110 | 31 | 1.4 | ||||||||
| φ44~57 | -FIC44N-140-S | 620454 | -SBS3-100 | FCH44N | 140 | 42 | 2.0 | ||||||||
| φ55~73 | -FIC55N-175-S | 620456 | -SBS4-140 | FCH55N | 175 | 54 | 3.4 | ||||||||
| φ70~140 | -FIC70N-195-S | 2 | 620458 | -SBS5-140 | FCH70N | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
195 | 64 | □19 | 5.2 | ||||
| φ25~32 | ST42 | -FIC25N-130-S | 1 | 620470 | ST42 | -SBS1-100 | FCH25N | - | TP□□0802□□ | 90 | 100 | 24 | 42 | - | 1.7 |
| φ32~44 注4) | -FIC32N-140-S | 620472 | -SBS2-100 | FCH32N | 110 | 31 | 2.0 | ||||||||
| φ44~57 | -FIC44N-140-S | 620474 | -SBS3-100 | FCH44N | 140 | 42 | 2.6 | ||||||||
| φ55~73 | -FIC55N-160-S | 620476 | -SBS4-125 | FCH55N | 160 | 54 | 3.8 | ||||||||
| φ70~140 | -FIC70N-180-S | 2 | 620478 | -SBS5-125 | FCH70N | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
180 | 64 | □19 | 5.4 | ||||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
