
| MODEL | CODE | øD1 | øD2(h6) | L1 | øC1 | G1×P | H1 | L | W1 | K1 | K2 | øC3 | H3 | W2 | K3 | øC2 | H4 | H5 | H6 | N/W (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAN- DARD |
OPTION | ||||||||||||||||||||||
| ST32 | -SCA15.875-015 | (△) | 32 | 15.875 | 15 | 30 | 60 | 26 | M14×1.5 | 16 | 112 | 3.18 | 17.42 | 3.18 | 15.875 | 5 | 3.18 | 17.7 | 7 | 13 | 3 | 22 | 1.0 |
| -SCA22.225-015 | (△) | 22.225 | 34 | M20×1.5 | 21 | 3.18 | 23.82 | 3.18 | 22.225 | 5 | 3.18 | 24.1 | 23 | 18 | 4 | 30 | 1.2 | ||||||
| -SCA25.4-015 | (△) | 25.4 | 40 | M24×2 | 25 | 6.35 | 27.78 | 6.35 | 25.4 | 5 | 6.35 | 28.1 | 28 | 21 | 4 | 32 | 1.4 | ||||||
| -SCA31.75-015 | (△) | 31.75 | 46 | M30×2 | 30 | 7.92 | 34.92 | 7.92 | 31.75 | 10 | 7.92 | 35.2 | 33 | 26 | 5 | 41 | 1.7 | ||||||
| ST42 | -SCA25.4-015 | (△) | 42 | 25.4 | 15 | 30 | 60 | 40 | M24×2 | 25 | 117 | 6.35 | 27.78 | 6.35 | 25.4 | 20 | 6.35 | 28.1 | 28 | 21 | 4 | 32 | 2.0 |
| -SCA31.75-015 | (△) | 31.75 | 46 | M30×2 | 30 | 7.92 | 34.92 | 7.92 | 31.75 | 20 | 7.92 | 35.2 | 33 | 26 | 5 | 41 | 2.3 | ||||||
| -SCA38.1-015 | (△) | 38.1 | 55 | M36×3 | 36 | 9.52 | 42.06 | 9.52 | 38.1 | 20 | 9.52 | 42.3 | 41 | 31 | 5 | 46 | 2.7 | ||||||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
