
| MODEL | CODE | 加工径øD Hole dia. |
付属替刃 Set blade |
ød | L1 | L2 | øC1 | øC2 | øD1 | G | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST32 | -A₁S55-200S | 54500 | 50~55 | BK50 | BK53 | 12 | 200 | 130 | 29 | 48 | 32 | PT1/4 | |
| -A₂ 65-200S | 54501 | 55~65 | BK55 | BK60 | 53 | ||||||||
| -B 80-200S | 54502 | 65~80 | BK65 | BK73 | 35 | 63 | |||||||
| -C 100-200S | 54503 | 80~100 | BK80 | BK90 | 38 | 78 | |||||||
| -D 120-200S | 54504 | 100~120 | BK100 | BK110 | 45 | 98 | |||||||
| ST42 | -A₁S55-200S | 54510 | 50~55 | BK50 | BK53 | 12 | 200 | 130 | 29 | 48 | 42 | PT1/4 | |
| -A₂ 65-200S | 54511 | 55~65 | BK55 | BK60 | 53 | ||||||||
| -B 80-200S | 54512 | 65~80 | BK65 | BK73 | 35 | 63 | |||||||
| -C 100-200S | 54513 | 80~100 | BK80 | BK90 | 38 | 78 | |||||||
| -D 120-200S | 54514 | 100~120 | BK100 | BK110 | 45 | 98 | |||||||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
