
| MODEL | CODE | 加工径øD Hole dia. |
付属替刃 Set blade |
ød | L1 | L2 | C1 | C2 | ød1 | H | G | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST45 | -A₁s55-200S | 54550 | 50~55 | BK50 | BK53 | 12 | 200 | 140 | 29 | 48 | 45 | 42 | PT1/4 | |
| -A₂ 65-200S | 54551 | 55~65 | BK55 | BK60 | 53 | |||||||||
| -B 80-200S | 54552 | 65~80 | BK65 | BK73 | 35 | 63 | ||||||||
| -C 100-200S | 54553 | 80~100 | BK80 | BK90 | 38 | 78 | ||||||||
| -D 120-200S | 54554 | 100~120 | BK100 | BK110 | 45 | 98 | ||||||||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
