
| 加工径 D RANGE |
MODEL | CODE | シャンク SHANK |
ヘッド HEAD |
L | L1 | φA | φB | φd | φD1 | DIAL CALIBRATION | コレット COLLET |
N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3~23 | ST32 | -FIC1NJ-136-S | 620460 | ST32 | -SBS3-100 | FCH1NJ | 80 | 136 | 46 | 32 | 10 | 18 | φ0.005 | SSCP10-□ | 1.9 |
| φ3~28 | -FIC2NJ-175-S | 620462 | -SBS5-140 | FCH2NJ | 175 | 64 | 16 | 28 | φ0.010 | SSCP16-□ | 4.4 | ||||
| φ3~23 | ST42 | -FIC1NJ-136-S | 620480 | ST42 | -SBS3-100 | FCH1NJ | 90 | 136 | 46 | 42 | 10 | 18 | φ0.005 | SSCP10-□ | 2.5 |
| φ3~28 | -FIC2NJ-160-S | 620482 | -SBS5-125 | FCH2NJ | 160 | 64 | 16 | 28 | φ0.010 | SSCP16-□ | 4.6 | ||||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| Order No. | SHO-ST32-FIC2NJ-175-S |
| Order No. | SHO-ST32-FIC2NJ-175-S |
| Ød | 16 |
| ΦD1 | 28 |
| L | 80 |
| L1 | 175 |
| Collet | SSCP16-□ |
| 加工径 (D) RANGE | φ3~28 |
| HEAD | FCH2NJ |
| ΦA | 64 |
| ΦB | 32 |
