
| MODEL | CODE | FIG. | øD1 | L1 | ℓ1 | øC1 | øC2 | øC3 | H1 | F1 | F2 | øD2 | D | TAP COLLET CODE |
N/W (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT40 | -TPC20-150 | 2220002 | 1 | 20 | 150 | 105 | 32 | 40 | 47 | 45 | 15 | 15 | 5∼12.5 | M4∼M14 | TCC20-(D) | 1.9 |
| -TPC29-195 | 2220004 | 1 | 29 | 195 | 140 | 45 | 55 | 63 | 55 | 15 | 15 | 8.5∼20 | M12∼M27 | TCC29-(D) | 2.6 | |
| SBT50 | -TPC20-165 | 2221002 | 1 | 20 | 165 | 120 | 32 | 40 | 47 | 45 | 15 | 15 | 5∼12.5 | M4∼M14 | TCC20-(D) | 4.3 |
| -TPC29-195 | 2221004 | 1 | 29 | 195 | 140 | 45 | 55 | 63 | 55 | 15 | 15 | 8.5∼20 | M12∼M27 | TCC29-(D) | 5.0 | |
| -TPC40-225 | 2221006 | 1 | 40 | 225 | 150 | 60 | 80 | 85 | 75 | 20 | 20 | 14∼30 | M18∼M39 | TCC40-(D) | 6.2 | |
| -TPC60-195 | 2221008 | 2 | 60 | 195 | – | 75 | – | 106 | 39 | 20 | 20 | 30∼42 | M39∼M52 | TCC60-(D) | 8.1 | |
注 :
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
