| File PDF |
●使い易さを追及した新モジュラータイプ
●ドローイングボルトを利用した新しい連結法とセレーション機構の 採用により剛性が大幅に向上し、重切削が可能です。
●バランスカットによる、重切削可。
●エクステンションの連結により深穴も自在に加工可能。
● Versatile modular type boring system.
● Rigidity is increased by the new coupling method and the serrated head.
● Twin blades allow heavy cutting.
● Extensions are used for deep holes.

| 加工径(D) RANGE |
MODEL | CODE | シャンク SHANK |
ヘッド HEAD |
カートリッジ CARTRIDGE |
チップ INSERT |
L | M | ΦA | N/W (Kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | ||||||||||||
| Φ25∼33 | BT30 BBT30 |
-TWC25-085-S | 10870 | 200950 | BT30 BBT30 |
-SBS1-085 | HE25 | CT25 | WT25-079 | 85 | 55 | 24 | 0.7 |
| Φ32∼45 | TWC32-085-S(3.97) | 10875 | 200955 | -SBS2-085 | HE32 | CT32-3.97 | 注4 NOTE4 | 31 | 0.8 | ||||
| Φ44∼63 | TWC44-095-S(3.97) | 10877 | 200957 | -SBS3-095 | HE44 | CT44-3.97 | 65 | 42 | 1.1 | ||||
| Φ62∼89 | -TWC62-125-S | 10873 | 200953 | -SBS4-125 | HE62 | CT62 | WT62-127 | 125 | 95 | 54 | 1.9 | ||
| Φ25∼33 | BT40 BBT40 |
-TWC25-120-S | 11710 | 240760 | BT40 BBT40 |
-SBS1-120 | HE25 | CT25 | WT25-079 | 120 | 85 | 24 | 1.3 |
| Φ32∼45 | TWC32-135-S(3.97) | 11770 | 240766 | -SBS2-135 | HE32 | CT32-3.97 | 注4 NOTE4 | 135 | 100 | 31 | 1.6 | ||
| Φ44∼63 | TWC44-135-S(3.97) | 11772 | 240768 | -SBS3-135 | HE44 | CT44-3.97 | 2.0 | ||||||
| Φ62∼89 | -TWC62-135-S | 11740 | 240763 | -SBS4-135 | HE62 | CT62 | WT62-127 | 54 | 2.7 | ||||
| Φ88∼126 | -TWC88-165-S | 11750 | 240764 | -SBS5-165 | HE88 | CT88 | 165 | 130 | 64 | 4.4 | |||
| Φ25∼33 | BT50 BBT50 |
-TWC25-150-S | 14010 | 270850 | BT50 BBT50 |
-SBS1-150 | HE25 | CT25 | WT25-079 | 150 | 104 | 24 | 4.0 |
| Φ32∼45 | TWC32-165-S(3.97) | 14083 | 270875 | -SBS2-165 | HE32 | CT32-3.97 | 注4 NOTE4 | 165 | 119 | 31 | 4.2 | ||
| Φ44∼63 | TWC44-165-S(3.97) | 14085 | 270877 | -SBS3-165 | HE44 | CT44-3.97 | 42 | 4.7 | |||||
| TWC44-225-S(3.97) | 14087 | 270879 | -SBS3-225 | 179 | 5.2 | ||||||||
| Φ62∼89 | -TWC62-165-S | 14040 | 270854 | -SBS4-165 | HE62 | CT62 | WT62-127 | 165 | 119 | 54 | 5.5 | ||
| -TWC62-240-S | 14041 | 270855 | -SBS4-240 | 240 | 194 | 6.7 | |||||||
| -TWC62-285-S | 14042 | 270856 | -SBS4-285 | 285 | 239 | 7.4 | |||||||
| Φ88∼126 | -TWC88-165-S | 14050 | 270857 | -SBS5-165 | HE88 | CT88 | 165 | 119 | 64 | 6.7 | |||
| -TWC88-240-S | 14051 | 270858 | -SBS5-240 | 240 | 194 | 8.4 | |||||||
| -TWC88-330-S | 14052 | 270859 | -SBS5-330 | 330 | 284 | 10.4 | |||||||
| Φ125∼175 | -TWC125-165-S | 14060 | 270860 | -SBS6-165 | HE125 | CT125 | 165 | 119 | 82 | 7.7 | |||
| -TWC125-240-S | 14061 | 270861 | -SBS6-240 | 240 | 194 | 10.6 | |||||||
| -TWC125-330-S | 14062 | 270862 | -SBS6-330 | 330 | 284 | 14.2 | |||||||
| 加工径(D) RANGE |
MODEL | CODE | シャンク SHANK |
ヘッド HEAD |
カートリッジ CARTRIDGE |
チップ INSERT |
L | M | ΦA | N/W (Kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | ||||||||||||
| Φ25∼33 | BT30 BBT30 |
-TWC25H-085-S | 10900 | 200980 | BT30 BBT30 |
-SBS1-085 | HE25 | CT25,CT25H (-0.3) | WT25-079 | 85 | 55 | 24 | 0.7 |
| Φ32∼45 | TWC32H-085-S(3.97) | 10910 | 200985 | -SBS2-085 | HE32 | CT32,CT32H-3.97 | 注4 NOTE4 | 31 | 0.8 | ||||
| Φ44∼63 | TWC44H-095-S(3.97) | 10912 | 200987 | -SBS3-095 | HE44 | CT44,CT44H-3.97 | 65 | 42 | 1.1 | ||||
| Φ62∼89 | -TWC62H-125-S | 10903 | 200983 | -SBS4-125 | HE62 | CT62,CT62H (-0.5) | WT62-127 | 125 | 95 | 54 | 1.9 | ||
| Φ25∼33 | BT40 BBT40 |
-TWC25H-120-S | 12600 | 240790 | BT40 BBT40 |
-SBS1-120 | HE25 | CT25,CT25H (-0.3) | WT25-079 | 120 | 85 | 24 | 1.3 |
| Φ32∼45 | TWC32H-135-S(3.97) | 12610 | 240796 | -SBS2-135 | HE32 | CT32,CT32H-3.97 | 注4 NOTE4 | 135 | 100 | 31 | 1.6 | ||
| Φ44∼63 | TWC44H-135-S(3.97) | 12612 | 240798 | -SBS3-135 | HE44 | CT44,CT44H-3.97 | 2.0 | ||||||
| Φ62∼89 | -TWC62H-135-S | 12603 | 240793 | -SBS4-135 | HE62 | CT62,CT62H (-0.5) | WT62-127 | 54 | 2.7 | ||||
| Φ88∼126 | -TWC88H-165-S | 12604 | 240794 | -SBS5-165 | HE88 | CT88,CT88H (-0.5) | 165 | 130 | 64 | 4.4 | |||
| Φ25∼33 | BT50 BBT50 |
-TWC25H-150-S | 14580 | 270920 | BT50 BBT50 |
-SBS1-150 | HE25 | CT25,CT25H (-0.3) | WT25-079 | 150 | 104 | 24 | 4.0 |
| Φ32∼45 | TWC32H-165-S(3.97) | 14594 | 270934 | -SBS2-165 | HE32 | CT32,CT32H-3.97 | 注4 NOTE4 | 165 | 119 | 31 | 4.2 | ||
| Φ44∼63 | TWC44H-165-S(3.97) | 14596 | 270936 | -SBS3-165 | HE44 | CT44,CT44H-3.97 | 42 | 4.7 | |||||
| TWC44H-225-S(3.97) | 14598 | 270938 | -SBS3-225 | 179 | 5.2 | ||||||||
| Φ62∼89 | -TWC62H-165-S | 14584 | 270924 | -SBS4-165 | HE62 | CT62,CT62H (-0.5) | WT62-127 | 165 | 119 | 54 | 5.5 | ||
| -TWC62H-240-S | 14585 | 270925 | -SBS4-240 | CT62,CT62H (-0.5) | 240 | 194 | 6.7 | ||||||
| -TWC62H-285-S | 14586 | 270926 | -SBS4-285 | CT62,CT62H (-0.5) | 285 | 239 | 7.4 | ||||||
| Φ88∼126 | -TWC88H-165-S | 14587 | 270927 | -SBS5-165 | HE88 | CT88,CT88H (-0.5) | 165 | 119 | 64 | 6.7 | |||
| -TWC88H-240-S | 14588 | 270928 | -SBS5-240 | CT88,CT88H (-0.5) | 240 | 194 | 8.4 | ||||||
| -TWC88H-330-S | 14589 | 270929 | -SBS5-330 | CT88,CT88H (-0.5) | 330 | 284 | 10.4 | ||||||
| Φ125∼175 | -TWC125H-165-S | 14590 | 270930 | -SBS6-165 | HE125 | CT125,CT125H (-0.5) | 165 | 119 | 82 | 7.7 | |||
| -TWC125H-240-S | 14591 | 270931 | -SBS6-240 | CT125,CT125H (-0.5) | 240 | 194 | 10.6 | ||||||
| -TWC125H-330-S | 14592 | 270932 | -SBS6-330 | CT125,CT125H (-0.5) | 330 | 284 | 14.2 | ||||||
注:
1.チップは付属していません。別途お求め下さい。
2.刃先とドライブキーは同位相です。
3.センタースルーは、OH仕様のヘッド(受注生産)に交換 することにより対応します。型番は、ヘッド型番の後ろに"-OH"が付きます。別途お申し付け下さい。
4.TWC32,44用チップにつきましては、市販のチップをご使用下さい。(ISO型式:CC ** 090308)
NOTE:
1. Inserts are sold separately.
2. Inserts are in phase with the drive key.
3. Through the tool coolant can be supported by replacing the head with OH specifications (made-to-order). The model number has "-OH" after the head model number. Please tell us separately.
4. TWC32,44 chips, use commercially available chips (ISO model: CC ** 090308)
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|---|
| CARTRIDGE | cartridge_showa |
